零壹(3029) 2026 年 8 月營收為 34.88 億元,較上月增加 7.58%,較去年同月增加 44.44%。2026 年 1–8 月累計營收為 208.49 億元,較去年同期增加 20.13%。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 3,487,591,000 | 7.58% | 44.44% |
| 2026-07 | 3,242,008,000 | 27.79% | 59.18% |
| 2026-06 | 2,536,904,000 | 8.40% | 13.58% |
| 2026-05 | 2,340,238,000 | -1.06% | 27.41% |
| 2026-04 | 2,365,355,000 | 2.07% | 14.19% |
| 2026-03 | 2,317,450,000 | 33.03% | 26.04% |
| 2026-02 | 1,742,006,000 | -38.17% | -37.38% |
| 2026-01 | 2,817,324,000 | 67.94% | 31.50% |
| 2025-12 | 1,677,609,000 | -7.31% | -2.35% |
| 2025-11 | 1,810,010,000 | -11.71% | 1.87% |
| 2025-10 | 2,050,062,000 | 2.54% | 20.94% |
| 2025-09 | 1,999,287,000 | -17.20% | 11.39% |
| 2025-08 | 2,414,496,000 | 18.55% | 41.21% |
| 2025-07 | 2,036,721,000 | -8.82% | 40.72% |
| 2025-06 | 2,233,617,000 | 21.60% | 40.15% |
| 2025-05 | 1,836,818,000 | -11.33% | 12.81% |
| 2025-04 | 2,071,500,000 | 12.67% | 87.19% |
| 2025-03 | 1,838,602,000 | -33.91% | 27.00% |
| 2025-02 | 2,781,815,000 | 29.85% | 125.76% |
| 2025-01 | 2,142,408,000 | 24.71% | 61.66% |
| 2024-12 | 1,717,959,000 | -3.31% | 76.35% |
| 2024-11 | 1,776,841,000 | 4.83% | 64.86% |
| 2024-10 | 1,695,041,000 | -5.56% | 42.91% |
| 2024-09 | 1,794,847,000 | 4.97% | 35.82% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 34.9 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 44.4%,月增 7.6%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。