2026年8月營收 48.1 億,年增 40.6%、月增 5.7%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 4,809,631,000 | 5.73% | 40.58% |
| 2026-07 | 4,548,833,000 | 7.69% | 35.85% |
| 2026-06 | 4,224,069,000 | 0.58% | 32.27% |
| 2026-05 | 4,199,867,000 | 3.13% | 33.02% |
| 2026-04 | 4,072,319,000 | 3.38% | 26.75% |
| 2026-03 | 3,939,324,000 | 22.93% | 25.06% |
| 2026-02 | 3,204,487,000 | -19.10% | 10.00% |
| 2026-01 | 3,961,154,000 | 7.38% | 54.94% |
| 2025-12 | 3,688,833,000 | 4.76% | 25.23% |
| 2025-11 | 3,521,383,000 | -2.22% | 39.70% |
| 2025-10 | 3,601,222,000 | 0.41% | 39.76% |
| 2025-09 | 3,586,439,000 | 4.82% | 35.51% |
| 2025-08 | 3,421,382,000 | 2.18% | 19.69% |
| 2025-07 | 3,348,367,000 | 4.85% | 24.38% |
| 2025-06 | 3,193,580,000 | 1.15% | 33.02% |
| 2025-05 | 3,157,305,000 | -1.73% | 25.73% |
| 2025-04 | 3,212,841,000 | 1.99% | 34.51% |
| 2025-03 | 3,150,041,000 | 8.13% | 28.94% |
| 2025-02 | 2,913,173,000 | 13.95% | 30.15% |
| 2025-01 | 2,556,530,000 | -13.21% | 10.53% |
| 2024-12 | 2,945,583,000 | 16.85% | 20.19% |
| 2024-11 | 2,520,732,000 | -2.17% | -0.38% |
| 2024-10 | 2,576,678,000 | -2.64% | 2.72% |
| 2024-09 | 2,646,537,000 | -7.41% | 33.77% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 48.1 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 40.6%,月增 5.7%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。