新零售(3085) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
3085 新零售 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-28,共 90 個交易日;收盤範圍 10.85 至 16.20 元,最新收盤 15.25 元,趨勢上升。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 10.85 | 11.50 | 10.85 | 11.50 |
| 2026-09-07 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
| 2026-09-08 | 11.10 | 11.50 | 10.90 | 11.50 |
| 2026-09-10 | 11.75 | 11.75 | 11.60 | 11.60 |
| 2026-09-11 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |
| 2026-09-15 | 11.15 | 11.50 | 11.15 | 11.40 |
| 2026-09-16 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
| 2026-09-17 | 11.75 | 11.75 | 11.70 | 11.70 |
| 2026-09-18 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |
| 2026-09-21 | 11.65 | 11.65 | 11.60 | 11.60 |
| 2026-09-23 | 11.05 | 11.45 | 11.05 | 11.45 |
| 2026-09-24 | 11.45 | 11.45 | 11.10 | 11.45 |
| 2026-09-29 | 11.20 | 11.40 | 11.20 | 11.40 |
| 2026-09-30 | 11.50 | 12.10 | 11.50 | 12.10 |
| 2026-10-13 | 15.05 | 16.20 | 15.05 | 16.20 |
| 2026-10-15 | 15.10 | 15.50 | 15.10 | 15.50 |
| 2026-10-16 | 15.25 | 15.25 | 15.20 | 15.25 |
| 2026-10-20 | 15.40 | 15.40 | 15.00 | 15.00 |
| 2026-10-21 | 14.80 | 15.45 | 14.80 | 15.45 |
| 2026-10-28 | 14.90 | 15.25 | 14.85 | 15.25 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。