榮創(3437) 2026 年 8 月營收為 7,037.90 萬元,較上月減少 35.98%,較去年同月減少 42.51%。2026 年 1–8 月累計營收為 8.89 億元,較去年同期減少 19.03%。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 70,379,000 | -35.98% | -42.51% |
| 2026-07 | 109,941,000 | -7.22% | -2.94% |
| 2026-06 | 118,501,000 | -8.82% | -14.42% |
| 2026-05 | 129,967,000 | 12.23% | 8.10% |
| 2026-04 | 115,806,000 | -4.47% | -22.17% |
| 2026-03 | 121,231,000 | 28.13% | -21.73% |
| 2026-02 | 94,618,000 | -28.66% | -32.47% |
| 2026-01 | 132,632,000 | 26.00% | -17.13% |
| 2025-12 | 105,266,000 | -31.14% | -33.81% |
| 2025-11 | 152,862,000 | 30.07% | -11.40% |
| 2025-10 | 117,524,000 | -6.99% | -21.97% |
| 2025-09 | 126,359,000 | 3.21% | -6.47% |
| 2025-08 | 122,424,000 | 8.08% | -37.61% |
| 2025-07 | 113,275,000 | -18.19% | -36.41% |
| 2025-06 | 138,463,000 | 15.16% | -8.50% |
| 2025-05 | 120,232,000 | -19.20% | -37.52% |
| 2025-04 | 148,796,000 | -3.93% | -21.64% |
| 2025-03 | 154,881,000 | 10.54% | -12.18% |
| 2025-02 | 140,108,000 | -12.45% | 1.84% |
| 2025-01 | 160,040,000 | 0.63% | -18.16% |
| 2024-12 | 159,043,000 | -7.82% | 14.14% |
| 2024-11 | 172,526,000 | 14.55% | 0.26% |
| 2024-10 | 150,617,000 | 11.49% | -11.66% |
| 2024-09 | 135,096,000 | -31.15% | -29.47% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。