健信(4502) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
4502 健信 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 119 個交易日;收盤範圍 15.60 至 16.45 元,最新收盤 15.85 元,趨勢上升。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 15.55 | 15.70 | 15.55 | 15.70 |
| 2026-09-29 | 15.65 | 15.75 | 15.65 | 15.70 |
| 2026-09-30 | 15.75 | 15.90 | 15.45 | 15.90 |
| 2026-10-01 | 15.70 | 15.80 | 15.60 | 15.80 |
| 2026-10-02 | 15.65 | 15.85 | 15.65 | 15.85 |
| 2026-10-05 | 15.65 | 15.75 | 15.40 | 15.75 |
| 2026-10-06 | 15.65 | 15.75 | 15.60 | 15.70 |
| 2026-10-07 | 15.75 | 15.75 | 15.70 | 15.75 |
| 2026-10-08 | 15.65 | 15.70 | 15.65 | 15.70 |
| 2026-10-12 | 15.70 | 15.75 | 15.55 | 15.75 |
| 2026-10-13 | 15.85 | 16.00 | 15.75 | 15.95 |
| 2026-10-14 | 15.95 | 16.00 | 15.90 | 15.95 |
| 2026-10-15 | 15.70 | 15.95 | 15.60 | 15.95 |
| 2026-10-19 | 15.90 | 15.90 | 15.55 | 15.80 |
| 2026-10-20 | 15.80 | 15.90 | 15.60 | 15.90 |
| 2026-10-21 | 15.75 | 15.80 | 15.65 | 15.80 |
| 2026-10-22 | 15.70 | 15.75 | 15.70 | 15.75 |
| 2026-10-27 | 15.75 | 15.85 | 15.60 | 15.85 |
| 2026-10-28 | 15.75 | 15.85 | 15.75 | 15.85 |
| 2026-10-29 | 15.85 | 15.85 | 15.60 | 15.85 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。