大恭(4706) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
4706 大恭 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 115 個交易日;收盤範圍 30.85 至 54.40 元,最新收盤 54.40 元,趨勢上升。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 33.85 | 33.85 | 33.85 | 33.85 |
| 2026-09-30 | 33.85 | 33.85 | 33.85 | 33.85 |
| 2026-10-01 | 34.30 | 34.65 | 34.25 | 34.65 |
| 2026-10-02 | 34.75 | 34.75 | 34.05 | 34.70 |
| 2026-10-05 | 34.70 | 35.70 | 34.70 | 35.70 |
| 2026-10-06 | 38.40 | 39.25 | 36.10 | 39.25 |
| 2026-10-07 | 41.00 | 43.15 | 38.30 | 43.15 |
| 2026-10-08 | 47.45 | 47.45 | 44.20 | 45.00 |
| 2026-10-12 | 43.80 | 43.80 | 40.50 | 40.50 |
| 2026-10-13 | 39.15 | 40.20 | 37.90 | 39.00 |
| 2026-10-14 | 39.10 | 39.60 | 37.90 | 38.30 |
| 2026-10-15 | 38.20 | 41.70 | 38.20 | 39.25 |
| 2026-10-16 | 40.70 | 43.15 | 40.70 | 43.15 |
| 2026-10-19 | 43.00 | 47.45 | 42.00 | 47.45 |
| 2026-10-20 | 47.30 | 50.30 | 43.00 | 43.00 |
| 2026-10-21 | 43.00 | 46.10 | 42.00 | 45.50 |
| 2026-10-22 | 46.40 | 47.20 | 42.90 | 44.65 |
| 2026-10-27 | 43.10 | 48.20 | 43.10 | 45.00 |
| 2026-10-28 | 46.00 | 49.50 | 45.20 | 49.50 |
| 2026-10-29 | 50.20 | 54.40 | 50.20 | 54.40 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。