2026年9月營收 14.9 億,年增 10.1%、月增 -12.0%。2026 年 1 至 9 月累計營收 147.9 億、累計年增 0.8%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年5月的 19.5 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,493,624,000 | -12.0% | 10.1% |
| 2026-08 | 1,696,566,000 | -12.1% | 3.3% |
| 2026-07 | 1,930,675,000 | 7.1% | 4.3% |
| 2026-06 | 1,802,153,000 | 1.3% | -0.9% |
| 2026-05 | 1,779,465,000 | 6.1% | -8.6% |
| 2026-04 | 1,677,747,000 | 19.6% | 1.6% |
| 2026-03 | 1,402,523,000 | 0.1% | -1.5% |
| 2026-02 | 1,401,048,000 | -13.0% | 13.0% |
| 2026-01 | 1,610,626,000 | 19.3% | -8.0% |
| 2025-12 | 1,350,085,000 | -3.6% | -10.9% |
| 2025-11 | 1,400,315,000 | 0.1% | -3.0% |
| 2025-10 | 1,399,134,000 | 3.2% | 6.3% |
| 2025-09 | 1,356,071,000 | -17.4% | -10.9% |
| 2025-08 | 1,641,832,000 | -11.3% | -10.9% |
| 2025-07 | 1,851,046,000 | 1.8% | -14.0% |
| 2025-06 | 1,817,825,000 | -6.6% | 0.0% |
| 2025-05 | 1,946,973,000 | 17.9% | 7.5% |
| 2025-04 | 1,651,423,000 | 16.0% | -13.5% |
| 2025-03 | 1,423,171,000 | 14.8% | 2.4% |
| 2025-02 | 1,240,121,000 | -29.2% | -14.1% |
| 2025-01 | 1,751,099,000 | 15.6% | 7.6% |
| 2024-12 | 1,515,134,000 | 5.0% | 2.8% |
| 2024-11 | 1,443,195,000 | 9.6% | 2.6% |
| 2024-10 | 1,316,831,000 | -13.5% | -7.9% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
全國電(6281)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 14.9 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
全國電(6281)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 10.1%、月增 -12.0%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
全國電(6281)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 147.9 億、累計年增 0.8%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
全國電(6281)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年5月的 19.5 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。