2026年9月營收 16.1 億,年增 32.2%、月增 5.6%。2026 年 1 至 9 月累計營收 124.3 億、累計年增 47.3%。單月營收創近 24 個月新高。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,613,339,000 | 5.6% | 32.2% |
| 2026-08 | 1,528,275,000 | 12.4% | 29.1% |
| 2026-07 | 1,360,035,000 | 12.7% | 17.1% |
| 2026-06 | 1,206,279,000 | 2.2% | 32.7% |
| 2026-05 | 1,180,335,000 | -12.8% | 37.2% |
| 2026-04 | 1,353,125,000 | -15.4% | 59.1% |
| 2026-03 | 1,600,219,000 | 35.7% | 95.0% |
| 2026-02 | 1,179,230,000 | -16.0% | 51.1% |
| 2026-01 | 1,404,405,000 | 18.3% | 115.8% |
| 2025-12 | 1,187,534,000 | -20.0% | 39.3% |
| 2025-11 | 1,483,495,000 | 13.7% | 47.3% |
| 2025-10 | 1,305,122,000 | 6.9% | 43.4% |
| 2025-09 | 1,220,614,000 | 3.1% | 58.2% |
| 2025-08 | 1,183,461,000 | 1.9% | 96.8% |
| 2025-07 | 1,161,773,000 | 27.8% | 88.8% |
| 2025-06 | 909,273,000 | 5.7% | 48.5% |
| 2025-05 | 860,196,000 | 1.1% | 72.0% |
| 2025-04 | 850,751,000 | 3.7% | 40.3% |
| 2025-03 | 820,538,000 | 5.2% | 35.9% |
| 2025-02 | 780,277,000 | 19.9% | 53.4% |
| 2025-01 | 650,896,000 | -23.6% | 8.8% |
| 2024-12 | 852,226,000 | -15.4% | 43.1% |
| 2024-11 | 1,007,312,000 | 10.7% | 70.1% |
| 2024-10 | 910,239,000 | 18.0% | 54.1% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
富世達(6805)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 16.1 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
富世達(6805)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 32.2%、月增 5.6%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
富世達(6805)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 124.3 億、累計年增 47.3%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
富世達(6805)單月營收是不是近期新高?
單月營收創近 24 個月新高。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。