巨漢(6903) 2026 年 8 月營收為 6.24 億元,較上月增加 3.99%,較去年同月增加 122.70%。2026 年 1–8 月累計營收為 52.29 億元,較去年同期增加 231.10%。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 624,329,000 | 3.99% | 122.70% |
| 2026-07 | 600,396,000 | -16.02% | 160.93% |
| 2026-06 | 714,953,000 | 7.32% | 163.86% |
| 2026-05 | 666,214,000 | -4.52% | 229.14% |
| 2026-04 | 697,780,000 | -4.99% | 297.05% |
| 2026-03 | 734,462,000 | 55.69% | 320.45% |
| 2026-02 | 471,747,000 | -34.44% | 236.18% |
| 2026-01 | 719,547,000 | 8.20% | 586.45% |
| 2025-12 | 665,017,000 | 25.47% | 179.10% |
| 2025-11 | 530,002,000 | 20.41% | 206.12% |
| 2025-10 | 440,177,000 | 13.00% | 188.51% |
| 2025-09 | 389,542,000 | 38.95% | 90.56% |
| 2025-08 | 280,344,000 | 21.84% | 66.49% |
| 2025-07 | 230,096,000 | -15.08% | 13.75% |
| 2025-06 | 270,964,000 | 33.87% | 5.78% |
| 2025-05 | 202,412,000 | 15.18% | -45.68% |
| 2025-04 | 175,742,000 | 0.61% | -43.09% |
| 2025-03 | 174,684,000 | 24.48% | -49.66% |
| 2025-02 | 140,326,000 | 33.87% | -46.04% |
| 2025-01 | 104,822,000 | -56.01% | -48.25% |
| 2024-12 | 238,269,000 | 37.62% | -11.90% |
| 2024-11 | 173,136,000 | 13.48% | -16.54% |
| 2024-10 | 152,570,000 | -25.36% | -26.47% |
| 2024-09 | 204,418,000 | 21.40% | -19.29% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。