陽程(3498) 2026 年 8 月營收為 3.59 億元,較上月減少 16.31%,較去年同月增加 326.05%。2026 年 1–8 月累計營收為 18.61 億元,較去年同期增加 154.80%。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 359,366,000 | -16.31% | 326.05% |
| 2026-07 | 429,406,000 | 33.55% | 712.58% |
| 2026-06 | 321,521,000 | 102.96% | 50.69% |
| 2026-05 | 158,419,000 | -53.67% | 67.09% |
| 2026-04 | 341,953,000 | 351.07% | 137.82% |
| 2026-03 | 75,810,000 | -2.40% | 156.95% |
| 2026-02 | 77,675,000 | -20.20% | 115.89% |
| 2026-01 | 97,333,000 | -56.24% | 28.17% |
| 2025-12 | 222,428,000 | 87.94% | 48.22% |
| 2025-11 | 118,348,000 | -29.56% | -14.80% |
| 2025-10 | 168,016,000 | 72.54% | 409.82% |
| 2025-09 | 97,378,000 | 15.45% | -53.22% |
| 2025-08 | 84,349,000 | 59.62% | -29.74% |
| 2025-07 | 52,845,000 | -75.23% | 12.07% |
| 2025-06 | 213,367,000 | 125.05% | 311.67% |
| 2025-05 | 94,810,000 | -34.06% | 70.04% |
| 2025-04 | 143,785,000 | 387.34% | 106.24% |
| 2025-03 | 29,504,000 | -18.00% | 121.05% |
| 2025-02 | 35,979,000 | -52.62% | 55.61% |
| 2025-01 | 75,940,000 | -49.40% | 152.19% |
| 2024-12 | 150,069,000 | 8.03% | 402.95% |
| 2024-11 | 138,911,000 | 321.50% | 713.01% |
| 2024-10 | 32,956,000 | -84.17% | 42.41% |
| 2024-09 | 208,154,000 | 73.40% | 147.81% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。