耀穎(7772) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
7772 耀穎 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 82.30 至 231.00 元,最新收盤 101.50 元,趨勢下降。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 176.00 | 179.50 | 172.50 | 176.00 |
| 2026-09-30 | 180.00 | 180.00 | 175.00 | 176.00 |
| 2026-10-01 | 181.00 | 184.00 | 176.00 | 184.00 |
| 2026-10-02 | 183.00 | 188.50 | 183.00 | 186.00 |
| 2026-10-05 | 190.00 | 192.50 | 167.50 | 167.50 |
| 2026-10-06 | 167.50 | 167.50 | 151.00 | 151.00 |
| 2026-10-07 | 147.00 | 152.00 | 143.50 | 144.50 |
| 2026-10-08 | 143.00 | 145.50 | 134.00 | 135.00 |
| 2026-10-12 | 134.00 | 135.00 | 129.00 | 132.00 |
| 2026-10-13 | 134.00 | 134.50 | 124.50 | 125.00 |
| 2026-10-14 | 128.00 | 137.50 | 127.00 | 137.50 |
| 2026-10-15 | 134.00 | 134.00 | 126.00 | 127.00 |
| 2026-10-16 | 136.00 | 136.00 | 127.00 | 128.00 |
| 2026-10-19 | 133.50 | 133.50 | 116.00 | 125.50 |
| 2026-10-20 | 125.00 | 125.00 | 116.50 | 116.50 |
| 2026-10-21 | 118.50 | 124.50 | 116.50 | 116.50 |
| 2026-10-22 | 120.00 | 122.50 | 114.00 | 114.00 |
| 2026-10-27 | 113.00 | 113.50 | 103.00 | 103.50 |
| 2026-10-28 | 108.50 | 108.50 | 103.50 | 105.50 |
| 2026-10-29 | 104.00 | 105.50 | 99.90 | 101.50 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。