富邦NASDAQ正2(00670L) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
00670L 富邦NASDAQ正2 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 174.25 至 224.80 元,最新收盤 197.55 元,趨勢下降。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 208.95 | 208.95 | 207.00 | 207.00 |
| 2026-09-30 | 210.00 | 210.45 | 209.30 | 209.50 |
| 2026-10-01 | 212.00 | 215.65 | 211.90 | 215.65 |
| 2026-10-02 | 212.95 | 213.75 | 212.00 | 213.45 |
| 2026-10-05 | 217.45 | 217.75 | 215.35 | 215.45 |
| 2026-10-06 | 219.95 | 220.15 | 218.95 | 219.70 |
| 2026-10-07 | 221.30 | 221.70 | 220.60 | 221.25 |
| 2026-10-08 | 220.25 | 221.10 | 219.80 | 220.30 |
| 2026-10-12 | 220.30 | 220.30 | 217.45 | 218.40 |
| 2026-10-13 | 211.05 | 211.85 | 209.55 | 211.10 |
| 2026-10-14 | 212.30 | 213.30 | 211.80 | 212.00 |
| 2026-10-15 | 200.50 | 201.10 | 199.00 | 200.25 |
| 2026-10-16 | 202.30 | 203.95 | 201.65 | 203.45 |
| 2026-10-19 | 196.50 | 198.50 | 196.25 | 198.15 |
| 2026-10-20 | 196.70 | 198.05 | 195.60 | 195.80 |
| 2026-10-21 | 199.75 | 200.95 | 199.10 | 199.45 |
| 2026-10-22 | 198.30 | 198.40 | 195.30 | 195.30 |
| 2026-10-27 | 195.40 | 195.45 | 192.70 | 192.70 |
| 2026-10-28 | 198.50 | 200.10 | 198.15 | 200.10 |
| 2026-10-29 | 197.25 | 197.65 | 194.15 | 197.55 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。