元大投資級公司債(00720B) 法人累計
外資近 20 日累計 4,965 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 4,965 張 | 0 張 | 24,968 張 |
| 2026-09-11 | 5,863 張 | 0 張 | 21,704 張 |
| 2026-09-10 | 6,291 張 | 0 張 | 20,104 張 |
| 2026-09-09 | 6,294 張 | 0 張 | 17,263 張 |
| 2026-09-08 | 6,392 張 | 0 張 | 16,515 張 |
| 2026-09-07 | 4,498 張 | 0 張 | 13,829 張 |
| 2026-09-04 | 4,466 張 | 0 張 | 14,555 張 |
| 2026-09-03 | 2,456 張 | 0 張 | 13,877 張 |
| 2026-09-02 | 2,588 張 | 0 張 | 13,466 張 |
| 2026-09-01 | 1,719 張 | 0 張 | 18,451 張 |
| 2026-08-31 | 1,808 張 | 0 張 | 21,110 張 |
| 2026-08-28 | 300 張 | 0 張 | 20,568 張 |
| 2026-08-27 | 1,036 張 | 0 張 | 22,103 張 |
| 2026-08-26 | -5,182 張 | 0 張 | 26,199 張 |
| 2026-08-25 | -4,505 張 | 0 張 | 33,610 張 |
| 2026-08-24 | -1,856 張 | 0 張 | 36,674 張 |
| 2026-08-21 | -1,829 張 | 0 張 | 36,154 張 |
| 2026-08-20 | -1,081 張 | 0 張 | 36,534 張 |
| 2026-08-19 | -3,008 張 | 0 張 | 33,783 張 |
| 2026-08-18 | -11,814 張 | 0 張 | 39,048 張 |
| 2026-08-17 | -21,578 張 | 0 張 | 49,805 張 |
| 2026-08-14 | -22,630 張 | 0 張 | 51,976 張 |
| 2026-08-13 | -23,366 張 | 0 張 | 61,705 張 |
| 2026-08-12 | -24,066 張 | 0 張 | 63,660 張 |
| 2026-08-11 | -28,462 張 | 0 張 | 67,029 張 |
| 2026-08-10 | -31,782 張 | 0 張 | 75,236 張 |
| 2026-08-07 | -41,388 張 | 0 張 | 79,962 張 |
| 2026-08-06 | -40,709 張 | 0 張 | 80,470 張 |
| 2026-08-05 | -47,676 張 | 0 張 | 81,554 張 |
| 2026-08-04 | -46,129 張 | 0 張 | 75,915 張 |
| 2026-08-03 | -44,930 張 | 0 張 | 76,199 張 |
| 2026-07-31 | -42,247 張 | 0 張 | 74,738 張 |
| 2026-07-30 | -41,767 張 | 0 張 | 71,919 張 |
| 2026-07-29 | -44,640 張 | 0 張 | 75,287 張 |
| 2026-07-28 | -46,290 張 | 0 張 | 72,036 張 |
| 2026-07-27 | -46,935 張 | 0 張 | 72,495 張 |
| 2026-07-24 | -45,703 張 | 0 張 | 80,003 張 |
| 2026-07-23 | -47,260 張 | 0 張 | 91,193 張 |
| 2026-07-22 | -34,715 張 | 0 張 | 92,818 張 |
| 2026-07-21 | -25,988 張 | 0 張 | 87,981 張 |
| 2026-07-20 | -15,357 張 | 0 張 | 82,301 張 |
| 2026-07-17 | -12,922 張 | 0 張 | 84,404 張 |
| 2026-07-16 | -12,715 張 | 0 張 | 77,089 張 |
| 2026-07-15 | -14,637 張 | 0 張 | 78,766 張 |
| 2026-07-14 | -8,293 張 | 0 張 | 79,055 張 |
| 2026-07-13 | -190 張 | 0 張 | 74,811 張 |
| 2026-07-09 | 7,645 張 | 0 張 | 76,852 張 |
| 2026-07-08 | 12,716 張 | 0 張 | 80,319 張 |
| 2026-07-07 | 12,890 張 | 0 張 | 85,516 張 |
| 2026-07-06 | 19,512 張 | 0 張 | 89,365 張 |
| 2026-07-03 | 18,294 張 | 0 張 | 91,665 張 |
| 2026-07-02 | 17,022 張 | 0 張 | 95,457 張 |
| 2026-07-01 | 14,388 張 | 0 張 | 102,569 張 |
| 2026-06-30 | 19,380 張 | 0 張 | 111,392 張 |
| 2026-06-29 | 19,572 張 | 0 張 | 110,789 張 |
| 2026-06-26 | 21,429 張 | 0 張 | 110,557 張 |
| 2026-06-25 | 21,834 張 | 0 張 | 102,081 張 |
| 2026-06-24 | 26,396 張 | 0 張 | 92,118 張 |
| 2026-06-23 | 19,514 張 | 0 張 | 89,858 張 |
| 2026-06-22 | 25,458 張 | 0 張 | 89,105 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 1,040 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
1,592 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。