元大AAA至A公司債(00751B)法人每日|當日外資賣超 265 張(2026-09-14)|Trend Core

元大AAA至A公司債(00751B) 法人每日

29.82 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

元大AAA至A公司債(00751B) 法人每日

外資今日 -265 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-14145 張410 張-265 張0 張0 張0 張1,124 張278 張846 張
2026-09-11251 張5,397 張-5,146 張0 張0 張0 張2,379 張1,351 張1,028 張
2026-09-1062 張2,035 張-1,973 張0 張0 張0 張701 張195 張506 張
2026-09-09296 張152 張144 張0 張0 張0 張813 張1,587 張-774 張
2026-09-08246 張1,432 張-1,186 張0 張0 張0 張918 張333 張585 張
2026-09-07207 張245 張-38 張0 張0 張0 張353 張1,294 張-941 張
2026-09-04186 張147 張39 張0 張0 張0 張1,927 張611 張1,316 張
2026-09-03108 張113 張-5 張0 張0 張0 張1,719 張394 張1,325 張
2026-09-02543 張327 張216 張0 張0 張0 張545 張1,722 張-1,177 張
2026-09-01151 張271 張-120 張0 張0 張0 張336 張2,660 張-2,324 張
2026-08-31203 張81 張122 張0 張0 張0 張2,285 張1,837 張448 張
2026-08-2856 張964 張-908 張0 張0 張0 張762 張2,416 張-1,654 張
2026-08-272,781 張220 張2,561 張0 張0 張0 張523 張3,393 張-2,870 張
2026-08-261,396 張97 張1,299 張0 張0 張0 張146 張472 張-326 張
2026-08-25117 張118 張-1 張0 張0 張0 張1,119 張615 張504 張
2026-08-24265 張431 張-166 張0 張0 張0 張1,438 張4,663 張-3,225 張
2026-08-2139 張639 張-600 張0 張0 張0 張55 張1,006 張-951 張
2026-08-20885 張118 張767 張0 張0 張0 張2,490 張294 張2,196 張
2026-08-191,027 張203 張824 張0 張0 張0 張1,472 張995 張477 張
2026-08-18172 張556 張-384 張0 張0 張0 張1,305 張6,558 張-5,253 張
2026-08-17466 張568 張-102 張0 張0 張0 張742 張3,817 張-3,075 張
2026-08-14329 張23 張306 張0 張0 張0 張3 張1,681 張-1,678 張
2026-08-137 張153 張-146 張0 張0 張0 張137 張370 張-233 張
2026-08-1291 張32 張59 張0 張0 張0 張661 張939 張-278 張
2026-08-1197 張168 張-71 張0 張0 張0 張26 張2,698 張-2,672 張
2026-08-10104 張86 張18 張0 張0 張0 張1,170 張869 張301 張
2026-08-07120 張747 張-627 張0 張0 張0 張121 張3,191 張-3,070 張
2026-08-06154 張309 張-155 張0 張0 張0 張934 張688 張246 張
2026-08-05536 張792 張-256 張0 張0 張0 張2,570 張309 張2,261 張
2026-08-0466 張30 張36 張0 張0 張0 張1,572 張837 張735 張
2026-08-03680 張3,892 張-3,212 張0 張0 張0 張3,842 張695 張3,147 張
2026-07-31629 張460 張169 張0 張0 張0 張1,426 張451 張975 張
2026-07-30422 張4,210 張-3,788 張0 張0 張0 張3,141 張1,614 張1,527 張
2026-07-292,753 張190 張2,563 張0 張0 張0 張8,097 張339 張7,758 張
2026-07-281,108 張126 張982 張0 張0 張0 張1,881 張33 張1,848 張
2026-07-271,031 張110 張921 張0 張0 張0 張586 張24 張562 張
2026-07-24889 張621 張268 張0 張0 張0 張691 張905 張-214 張
2026-07-2349 張634 張-585 張0 張0 張0 張588 張983 張-395 張
2026-07-22607 張2,686 張-2,079 張0 張0 張0 張2,050 張60 張1,990 張
2026-07-21141 張1,589 張-1,448 張0 張0 張0 張1,383 張590 張793 張
2026-07-204,629 張246 張4,383 張0 張0 張0 張3,319 張1,916 張1,403 張
2026-07-172,760 張150 張2,610 張0 張0 張0 張4,103 張201 張3,902 張
2026-07-161,362 張388 張974 張0 張0 張0 張219 張555 張-335 張
2026-07-15894 張168 張726 張0 張0 張0 張322 張1,755 張-1,433 張
2026-07-14110 張499 張-389 張0 張0 張0 張1,201 張65 張1,136 張
2026-07-13549 張5,038 張-4,489 張0 張0 張0 張1,528 張455 張1,073 張
2026-07-09114 張1,424 張-1,310 張0 張0 張0 張1,255 張469 張787 張
2026-07-08242 張7,963 張-7,721 張0 張0 張0 張3,445 張1,112 張2,333 張
2026-07-071,421 張1,020 張401 張0 張0 張0 張2,701 張2,117 張585 張
2026-07-062,584 張100 張2,484 張0 張0 張0 張1,145 張170 張975 張
2026-07-031,660 張142 張1,518 張0 張0 張0 張735 張438 張297 張
2026-07-02516 張266 張250 張0 張0 張0 張1,335 張1,292 張43 張
2026-07-01206 張4,207 張-4,001 張0 張0 張0 張3,658 張387 張3,271 張
2026-06-30360 張335 張25 張0 張0 張0 張3,625 張0 張3,625 張
2026-06-29527 張1,098 張-571 張0 張0 張0 張5,884 張2 張5,881 張
2026-06-263,422 張492 張2,930 張0 張0 張0 張7,868 張215 張7,653 張
2026-06-251,036 張1,825 張-789 張0 張0 張0 張6,961 張3 張6,958 張
2026-06-245,727 張133 張5,594 張0 張0 張0 張2,117 張813 張1,304 張
2026-06-23231 張464 張-233 張0 張0 張0 張1,425 張70 張1,355 張
2026-06-225,551 張4,561 張990 張0 張0 張0 張2,415 張2,580 張-165 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 8,426 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

2,050 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。