群益25年美債(00764B) 法人每日
外資今日 1,123 張2026-10-30
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1,251 張 | 128 張 | 1,123 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,290 張 | 2,838 張 | -549 張 |
| 2026-10-29 | 60 張 | 1 張 | 59 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,657 張 | 1,580 張 | 77 張 |
| 2026-10-28 | 447 張 | 135 張 | 312 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,023 張 | 2,168 張 | -144 張 |
| 2026-10-27 | 2,302 張 | 44 張 | 2,258 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,966 張 | 3,743 張 | -1,777 張 |
| 2026-10-22 | 346 張 | 200 張 | 146 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 26,898 張 | 26,502 張 | 396 張 |
| 2026-10-21 | 1,311 張 | 19 張 | 1,292 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 6,520 張 | 3,684 張 | 2,836 張 |
| 2026-10-20 | 712 張 | 139 張 | 573 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 13,141 張 | 10,357 張 | 2,784 張 |
| 2026-10-19 | 368 張 | 19 張 | 349 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,689 張 | 3,243 張 | 446 張 |
| 2026-10-16 | 1,118 張 | 494 張 | 624 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,718 張 | 2,179 張 | 1,539 張 |
| 2026-10-15 | 690 張 | 84 張 | 606 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,180 張 | 2,351 張 | -172 張 |
| 2026-10-14 | 492 張 | 4 張 | 488 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,785 張 | 4,436 張 | -651 張 |
| 2026-10-13 | 259 張 | 0 張 | 259 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,298 張 | 3,235 張 | 62 張 |
| 2026-10-12 | 155 張 | 5 張 | 150 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,259 張 | 3,258 張 | 1 張 |
| 2026-10-08 | 7 張 | 18 張 | -11 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,182 張 | 3,064 張 | 118 張 |
| 2026-10-07 | 15 張 | 21 張 | -6 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,854 張 | 1,831 張 | 23 張 |
| 2026-10-06 | 61 張 | 301 張 | -240 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,766 張 | 3,309 張 | 457 張 |
| 2026-10-05 | 145 張 | 513 張 | -368 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 12,097 張 | 11,737 張 | 360 張 |
| 2026-10-02 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,307 張 | 3,222 張 | 84 張 |
| 2026-10-01 | 0 張 | 572 張 | -572 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,879 張 | 1,421 張 | 458 張 |
| 2026-09-30 | 4 張 | 1,762 張 | -1,758 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 9,005 張 | 7,135 張 | 1,869 張 |
| 2026-09-29 | 11 張 | 4 張 | 7 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,101 張 | 2,539 張 | -439 張 |
| 2026-09-24 | 2 張 | 26 張 | -24 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8,741 張 | 8,848 張 | -107 張 |
| 2026-09-23 | 34 張 | 0 張 | 34 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 13,309 張 | 13,319 張 | -10 張 |
| 2026-09-22 | 1 張 | 105 張 | -104 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,129 張 | 4,063 張 | 66 張 |
| 2026-09-21 | 50 張 | 9 張 | 41 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,624 張 | 3,435 張 | 189 張 |
| 2026-09-18 | 58 張 | 45 張 | 13 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8,713 張 | 8,775 張 | -63 張 |
| 2026-09-17 | 77 張 | 179 張 | -102 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,344 張 | 3,083 張 | 260 張 |
| 2026-09-16 | 1 張 | 131 張 | -130 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,274 張 | 2,138 張 | 136 張 |
| 2026-09-15 | 6 張 | 1 張 | 5 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,221 張 | 4,184 張 | 36 張 |
| 2026-09-14 | 0 張 | 26 張 | -26 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 11,370 張 | 11,430 張 | -60 張 |
| 2026-09-11 | 50 張 | 28 張 | 22 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,821 張 | 1,889 張 | -69 張 |
| 2026-09-10 | 1 張 | 6 張 | -5 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,447 張 | 3,561 張 | -114 張 |
| 2026-09-09 | 13 張 | 23 張 | -10 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 10,860 張 | 10,715 張 | 146 張 |
| 2026-09-08 | 0 張 | 1 張 | -1 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,633 張 | 3,607 張 | 26 張 |
| 2026-09-07 | 1 張 | 11 張 | -10 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,218 張 | 3,290 張 | -73 張 |
| 2026-09-04 | 10 張 | 11 張 | -1 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 7,412 張 | 9,028 張 | -1,616 張 |
| 2026-09-03 | 14 張 | 7 張 | 7 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 9,299 張 | 9,101 張 | 198 張 |
| 2026-09-02 | 174 張 | 0 張 | 174 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,081 張 | 4,188 張 | -106 張 |
| 2026-09-01 | 100 張 | 41 張 | 59 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,127 張 | 3,400 張 | -274 張 |
| 2026-08-31 | 398 張 | 0 張 | 398 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 7,226 張 | 7,396 張 | -170 張 |
| 2026-08-28 | 172 張 | 153 張 | 19 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,091 張 | 4,000 張 | 91 張 |
| 2026-08-27 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,809 張 | 5,756 張 | 53 張 |
| 2026-08-26 | 296 張 | 217 張 | 79 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 18,354 張 | 18,386 張 | -32 張 |
| 2026-08-25 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,109 張 | 1,947 張 | 163 張 |
| 2026-08-24 | 130 張 | 132 張 | -2 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 12,501 張 | 12,367 張 | 133 張 |
| 2026-08-21 | 2 張 | 129 張 | -127 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,121 張 | 3,119 張 | 2 張 |
| 2026-08-20 | 12 張 | 0 張 | 12 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,127 張 | 3,807 張 | 320 張 |
| 2026-08-19 | 6 張 | 50 張 | -44 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,448 張 | 3,324 張 | 124 張 |
| 2026-08-18 | 21 張 | 271 張 | -250 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,114 張 | 2,180 張 | -66 張 |
| 2026-08-17 | 3 張 | 21 張 | -18 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,752 張 | 3,966 張 | -214 張 |
| 2026-08-14 | 649 張 | 0 張 | 649 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,382 張 | 4,064 張 | -682 張 |
| 2026-08-13 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8,146 張 | 8,073 張 | 73 張 |
| 2026-08-12 | 4 張 | 0 張 | 4 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,969 張 | 1,843 張 | 126 張 |
| 2026-08-11 | 0 張 | 3 張 | -3 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,801 張 | 5,718 張 | 83 張 |
| 2026-08-10 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8,217 張 | 8,068 張 | 149 張 |
| 2026-08-07 | 71 張 | 0 張 | 71 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,806 張 | 5,004 張 | -198 張 |
| 2026-08-06 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,498 張 | 3,512 張 | -14 張 |
| 2026-08-05 | 5 張 | 65 張 | -60 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 13,329 張 | 12,970 張 | 359 張 |
| 2026-08-04 | 64 張 | 0 張 | 64 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 320 張 | 352 張 | -33 張 |
| 2026-08-03 | 45 張 | 0 張 | 45 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 6,458 張 | 6,528 張 | -70 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 3,898 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
10 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。