中信高評級公司債(00772B)法人累計|外資近20日 4,234 張|Trend Core

中信高評級公司債(00772B) 法人累計

31.92 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

中信高評級公司債(00772B) 法人累計

外資近 20 日累計 4,234 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-144,234 張-150 張2,093 張
2026-09-113,807 張-150 張666 張
2026-09-103,810 張-150 張-807 張
2026-09-092,804 張-150 張-1,567 張
2026-09-082,338 張-150 張-1,714 張
2026-09-07816 張-150 張-2,572 張
2026-09-04-13 張-150 張-1,652 張
2026-09-03-750 張-150 張-2,569 張
2026-09-02-462 張-150 張-3,011 張
2026-09-01-391 張-150 張-1,851 張
2026-08-31-300 張-150 張-113 張
2026-08-28-417 張0 張-430 張
2026-08-27-61 張0 張231 張
2026-08-26384 張0 張-1,625 張
2026-08-253,868 張0 張-375 張
2026-08-244,649 張0 張1,162 張
2026-08-214,776 張0 張1,142 張
2026-08-204,214 張0 張1,233 張
2026-08-193,865 張0 張-1,170 張
2026-08-183,307 張0 張-1,766 張
2026-08-172,631 張0 張283 張
2026-08-144,807 張0 張2,240 張
2026-08-137,320 張0 張5,305 張
2026-08-128,114 張0 張5,753 張
2026-08-118,729 張0 張5,310 張
2026-08-109,855 張0 張5,870 張
2026-08-078,570 張0 張6,291 張
2026-08-069,025 張0 張6,861 張
2026-08-056,843 張0 張7,634 張
2026-08-048,602 張0 張5,247 張
2026-08-0310,011 張0 張3,736 張
2026-07-3111,080 張0 張3,802 張
2026-07-3012,592 張0 張2,938 張
2026-07-2911,990 張0 張3,983 張
2026-07-288,777 張0 張3,924 張
2026-07-277,836 張0 張3,048 張
2026-07-2411,608 張0 張3,526 張
2026-07-2314,558 張0 張5,206 張
2026-07-2220,024 張-50 張5,416 張
2026-07-2120,650 張-50 張6,169 張
2026-07-2022,738 張-50 張6,047 張
2026-07-1723,850 張-50 張4,468 張
2026-07-1622,605 張-50 張2,397 張
2026-07-1521,532 張-50 張3,621 張
2026-07-1423,411 張-50 張4,115 張
2026-07-1324,949 張-50 張4,762 張
2026-07-0928,368 張-50 張4,244 張
2026-07-0831,284 張-50 張3,575 張
2026-07-0732,524 張-50 張3,482 張
2026-07-0633,495 張-50 張5,471 張
2026-07-0334,391 張-50 張7,255 張
2026-07-0234,891 張-50 張7,043 張
2026-07-0133,970 張-50 張7,722 張
2026-06-3038,062 張-50 張7,752 張
2026-06-2939,172 張-50 張7,892 張
2026-06-2643,364 張-50 張6,014 張
2026-06-2541,871 張-50 張4,198 張
2026-06-2441,640 張-50 張2,906 張
2026-06-2339,505 張0 張2,508 張
2026-06-2241,553 張0 張2,942 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 1,169 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

880 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。