永豐20年美公債(00857B)法人每日|當日外資買賣相抵 0 張(2026-09-14)|Trend Core

永豐20年美公債(00857B) 法人每日

22.22 -- 收盤日期:2026-09-16

上升趨勢 下降趨勢

永豐20年美公債(00857B) 法人每日

外資今日 0 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-140 張0 張0 張0 張0 張0 張878 張37 張841 張
2026-09-110 張0 張0 張0 張0 張0 張600 張271 張329 張
2026-09-100 張0 張0 張0 張0 張0 張449 張132 張317 張
2026-09-09105 張0 張105 張0 張0 張0 張474 張219 張255 張
2026-09-082 張804 張-802 張0 張0 張0 張1,636 張471 張1,165 張
2026-09-07470 張0 張470 張0 張0 張0 張335 張483 張-148 張
2026-09-040 張0 張0 張0 張0 張0 張211 張21 張190 張
2026-09-030 張0 張0 張0 張0 張0 張490 張164 張326 張
2026-09-02585 張0 張585 張0 張0 張0 張809 張1,070 張-261 張
2026-09-018 張10 張-2 張0 張0 張0 張470 張569 張-99 張
2026-08-31181 張0 張181 張0 張0 張0 張803 張559 張244 張
2026-08-28150 張2 張148 張0 張0 張0 張169 張635 張-466 張
2026-08-270 張0 張0 張0 張0 張0 張283 張61 張222 張
2026-08-2641 張0 張41 張0 張0 張0 張354 張169 張185 張
2026-08-250 張45 張-45 張0 張0 張0 張569 張95 張474 張
2026-08-24225 張0 張225 張0 張0 張0 張679 張729 張-50 張
2026-08-2116 張74 張-58 張0 張0 張0 張104 張15 張89 張
2026-08-2063 張50 張13 張0 張0 張0 張1,083 張612 張471 張
2026-08-1943 張112 張-69 張0 張0 張0 張339 張1 張338 張
2026-08-181 張194 張-193 張0 張0 張0 張646 張252 張394 張
2026-08-1713 張4 張9 張0 張0 張0 張90 張371 張-281 張
2026-08-140 張368 張-368 張0 張0 張0 張1,138 張737 張401 張
2026-08-130 張0 張0 張0 張0 張0 張736 張734 張2 張
2026-08-120 張0 張0 張0 張0 張0 張726 張253 張473 張
2026-08-111 張422 張-421 張0 張0 張0 張658 張584 張74 張
2026-08-10995 張1 張994 張0 張0 張0 張3,434 張723 張2,711 張
2026-08-07250 張73 張177 張0 張0 張0 張427 張774 張-347 張
2026-08-0611 張0 張11 張0 張0 張0 張1,104 張764 張340 張
2026-08-050 張182 張-182 張0 張0 張0 張928 張393 張535 張
2026-08-0420 張0 張20 張0 張0 張0 張544 張301 張243 張
2026-08-0320 張59 張-39 張0 張0 張0 張533 張43 張490 張
2026-07-3124 張21 張3 張0 張0 張0 張483 張8 張475 張
2026-07-30397 張37 張360 張0 張0 張0 張756 張723 張33 張
2026-07-291,030 張82 張948 張0 張0 張0 張2,655 張428 張2,227 張
2026-07-281,188 張0 張1,188 張0 張0 張0 張1,650 張61 張1,589 張
2026-07-27244 張0 張244 張0 張0 張0 張799 張0 張799 張
2026-07-24244 張4 張240 張0 張0 張0 張110 張269 張-159 張
2026-07-23248 張153 張95 張0 張0 張0 張494 張725 張-231 張
2026-07-22158 張0 張158 張0 張0 張0 張604 張401 張203 張
2026-07-21263 張21 張242 張0 張0 張0 張1,204 張1,350 張-145 張
2026-07-201,059 張0 張1,059 張0 張0 張0 張453 張576 張-123 張
2026-07-172,461 張2 張2,459 張0 張0 張0 張1,471 張1,551 張-80 張
2026-07-16276 張0 張276 張0 張0 張0 張538 張515 張23 張
2026-07-15116 張1 張115 張0 張0 張0 張128 張1 張127 張
2026-07-14223 張0 張223 張0 張0 張0 張865 張312 張553 張
2026-07-131,168 張14 張1,154 張0 張0 張0 張546 張27 張519 張
2026-07-09163 張309 張-146 張0 張0 張0 張676 張446 張230 張
2026-07-08957 張235 張722 張0 張0 張0 張1,153 張1,421 張-268 張
2026-07-07816 張6 張810 張0 張0 張0 張511 張480 張31 張
2026-07-06636 張0 張636 張0 張0 張0 張383 張462 張-79 張
2026-07-03243 張0 張243 張0 張0 張0 張244 張27 張217 張
2026-07-02856 張0 張856 張0 張0 張0 張617 張1,005 張-388 張
2026-07-01577 張11 張566 張0 張0 張0 張400 張800 張-400 張
2026-06-301,640 張0 張1,640 張0 張0 張0 張1,253 張466 張787 張
2026-06-291,259 張0 張1,259 張0 張0 張0 張943 張9 張934 張
2026-06-263,031 張68 張2,963 張0 張0 張0 張1,177 張322 張855 張
2026-06-253,251 張0 張3,251 張0 張0 張0 張739 張471 張268 張
2026-06-241,900 張0 張1,900 張0 張0 張0 張1,297 張692 張605 張
2026-06-239 張66 張-57 張0 張0 張0 張370 張563 張-193 張
2026-06-221,831 張12 張1,819 張0 張0 張0 張422 張1,565 張-1,143 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 697 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

68 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。