復華中國5G(00877) 法人累計
外資近 20 日累計 -125 張2026-10-29
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | -125 張 | 0 張 | -16,988 張 |
| 2026-10-28 | -128 張 | 0 張 | -16,072 張 |
| 2026-10-27 | 116 張 | 0 張 | -15,745 張 |
| 2026-10-22 | 104 張 | 0 張 | -15,334 張 |
| 2026-10-21 | 55 張 | 0 張 | -13,221 張 |
| 2026-10-20 | -366 張 | 0 張 | -10,827 張 |
| 2026-10-19 | -431 張 | 0 張 | -10,734 張 |
| 2026-10-16 | -244 張 | 0 張 | -9,962 張 |
| 2026-10-15 | -110 張 | 0 張 | -9,118 張 |
| 2026-10-14 | -639 張 | 0 張 | -8,085 張 |
| 2026-10-13 | -194 張 | 0 張 | -7,370 張 |
| 2026-10-12 | 94 張 | 0 張 | -7,401 張 |
| 2026-10-08 | -150 張 | 0 張 | -5,166 張 |
| 2026-10-07 | -597 張 | 0 張 | -2,247 張 |
| 2026-10-06 | -133 張 | 0 張 | -970 張 |
| 2026-10-05 | 9 張 | 0 張 | -1,163 張 |
| 2026-10-02 | 9 張 | 0 張 | -1,433 張 |
| 2026-10-01 | -30 張 | 0 張 | -1,037 張 |
| 2026-09-30 | -74 張 | 0 張 | -1,083 張 |
| 2026-09-29 | 119 張 | 0 張 | 242 張 |
| 2026-09-24 | 130 張 | 0 張 | 2,762 張 |
| 2026-09-23 | 444 張 | 0 張 | 4,724 張 |
| 2026-09-22 | 335 張 | 0 張 | 4,051 張 |
| 2026-09-21 | 479 張 | 0 張 | 4,168 張 |
| 2026-09-18 | 720 張 | 0 張 | 1,143 張 |
| 2026-09-17 | 763 張 | 0 張 | 382 張 |
| 2026-09-16 | 764 張 | 0 張 | -866 張 |
| 2026-09-15 | 187 張 | 0 張 | -3,738 張 |
| 2026-09-14 | -276 張 | 0 張 | -4,159 張 |
| 2026-09-11 | 676 張 | 0 張 | -3,570 張 |
| 2026-09-10 | 208 張 | 0 張 | -3,613 張 |
| 2026-09-09 | -26 張 | 0 張 | -2,806 張 |
| 2026-09-08 | 269 張 | 0 張 | -2,273 張 |
| 2026-09-07 | 722 張 | 0 張 | -1,794 張 |
| 2026-09-04 | 147 張 | 0 張 | -6,422 張 |
| 2026-09-03 | 1,193 張 | 0 張 | -6,847 張 |
| 2026-09-02 | 886 張 | 0 張 | -6,405 張 |
| 2026-09-01 | 1,017 張 | 0 張 | -8,027 張 |
| 2026-08-31 | 980 張 | 0 張 | -7,708 張 |
| 2026-08-28 | 893 張 | 0 張 | -9,101 張 |
| 2026-08-27 | 1,033 張 | 0 張 | -9,321 張 |
| 2026-08-26 | 33 張 | 0 張 | -11,506 張 |
| 2026-08-25 | 1,096 張 | 0 張 | -10,623 張 |
| 2026-08-24 | 582 張 | 0 張 | -11,439 張 |
| 2026-08-21 | 709 張 | 0 張 | -8,747 張 |
| 2026-08-20 | 926 張 | 0 張 | -9,342 張 |
| 2026-08-19 | 592 張 | 0 張 | -8,600 張 |
| 2026-08-18 | 966 張 | 0 張 | -5,708 張 |
| 2026-08-17 | 1,307 張 | 0 張 | -5,637 張 |
| 2026-08-14 | 628 張 | 0 張 | -6,342 張 |
| 2026-08-13 | 29 張 | 0 張 | -7,268 張 |
| 2026-08-12 | -39 張 | 0 張 | -8,551 張 |
| 2026-08-11 | -1,189 張 | 0 張 | -9,510 張 |
| 2026-08-10 | -24 張 | 0 張 | -9,993 張 |
| 2026-08-07 | -263 張 | 0 張 | -7,021 張 |
| 2026-08-06 | -1,455 張 | 0 張 | -6,490 張 |
| 2026-08-05 | -1,038 張 | 0 張 | -5,705 張 |
| 2026-08-04 | -897 張 | 0 張 | -3,823 張 |
| 2026-08-03 | -593 張 | 0 張 | -6,075 張 |
| 2026-07-31 | -752 張 | 0 張 | -4,994 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 282 張,截至 2026-10-29;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
7,881 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。