復華S&P500成長(00924) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
00924 復華S&P500成長 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 30.83 至 34.66 元,最新收盤 33.77 元,趨勢上升。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 33.61 | 33.70 | 33.55 | 33.59 |
| 2026-09-30 | 33.72 | 33.82 | 33.71 | 33.78 |
| 2026-10-01 | 33.80 | 34.09 | 33.80 | 34.09 |
| 2026-10-02 | 34.09 | 34.09 | 33.86 | 34.01 |
| 2026-10-05 | 34.05 | 34.17 | 34.03 | 34.04 |
| 2026-10-06 | 34.22 | 34.34 | 34.22 | 34.32 |
| 2026-10-07 | 34.38 | 34.60 | 34.38 | 34.57 |
| 2026-10-08 | 34.53 | 34.60 | 34.52 | 34.59 |
| 2026-10-12 | 34.48 | 34.71 | 34.48 | 34.66 |
| 2026-10-13 | 34.40 | 34.40 | 34.28 | 34.40 |
| 2026-10-14 | 34.58 | 34.69 | 34.57 | 34.62 |
| 2026-10-15 | 33.80 | 33.96 | 33.78 | 33.93 |
| 2026-10-16 | 34.12 | 34.31 | 34.11 | 34.26 |
| 2026-10-19 | 34.25 | 34.25 | 33.82 | 34.02 |
| 2026-10-20 | 34.02 | 34.10 | 33.91 | 34.00 |
| 2026-10-21 | 34.11 | 34.28 | 34.00 | 34.02 |
| 2026-10-22 | 34.00 | 34.00 | 33.82 | 33.84 |
| 2026-10-27 | 33.67 | 33.67 | 33.47 | 33.51 |
| 2026-10-28 | 33.76 | 33.80 | 33.64 | 33.76 |
| 2026-10-29 | 33.62 | 33.80 | 33.50 | 33.77 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。