統一美債20年(00931B)法人累計|外資近20日買超 19,976 張|不預測漲跌

00931B 統一美債20年 法人累計

內容更新:

13.13 元 -- 收盤日期:2026-10-29

上升趨勢 下降趨勢

00931B 統一美債20年 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 12.29 至 13.89 元,最新收盤 13.13 元,趨勢上升。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
00931B 統一美債20年 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-2912.5712.5812.4912.51
2026-09-3012.5212.5412.5012.53
2026-10-0112.4112.4612.3912.46
2026-10-0212.4312.4512.4212.42
2026-10-0512.4212.4212.3912.40
2026-10-0612.3212.3212.2812.31
2026-10-0712.3112.3112.2812.29
2026-10-0812.3112.3212.2912.29
2026-10-1212.4012.5312.4012.50
2026-10-1312.5312.6412.5312.63
2026-10-1412.6412.6912.6412.67
2026-10-1512.8312.9512.8212.93
2026-10-1612.9613.1012.9613.02
2026-10-1913.0513.1313.0513.08
2026-10-2012.8612.9012.8212.90
2026-10-2112.9212.9712.8912.89
2026-10-2212.9513.0312.9413.00
2026-10-2713.1013.2113.1013.19
2026-10-2813.1413.1413.0413.09
2026-10-2913.0513.1613.0513.13

統一美債20年(00931B) 法人累計

外資近 20 日累計 19,976 張2026-10-30

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-10-3019,976 張0 張10,681 張
2026-10-2917,136 張0 張8,266 張
2026-10-2817,047 張0 張6,764 張
2026-10-2717,328 張0 張6,220 張
2026-10-2213,840 張0 張8,146 張
2026-10-217,344 張0 張-30 張
2026-10-207,219 張0 張-1,213 張
2026-10-196,903 張0 張-2,056 張
2026-10-165,872 張0 張-716 張
2026-10-156,918 張0 張-2,911 張
2026-10-145,790 張0 張-3,748 張
2026-10-135,815 張0 張-3,999 張
2026-10-123,982 張0 張-2,840 張
2026-10-083,186 張0 張-2,824 張
2026-10-072,941 張0 張-1,725 張
2026-10-062,887 張0 張-1,122 張
2026-10-052,889 張0 張1,325 張
2026-10-022,996 張0 張3,148 張
2026-10-012,688 張0 張4,228 張
2026-09-302,719 張0 張4,154 張
2026-09-293,409 張0 張3,838 張
2026-09-243,764 張0 張5,961 張
2026-09-233,759 張0 張7,019 張
2026-09-223,158 張0 張7,758 張
2026-09-212,977 張0 張7,904 張
2026-09-182,698 張0 張8,210 張
2026-09-171,749 張0 張8,635 張
2026-09-161,745 張0 張9,812 張
2026-09-152,006 張0 張9,758 張
2026-09-14764 張0 張9,582 張
2026-09-11784 張0 張8,824 張
2026-09-10714 張0 張7,540 張
2026-09-091,336 張0 張6,827 張
2026-09-081,340 張0 張6,289 張
2026-09-07929 張0 張5,484 張
2026-09-04932 張0 張5,722 張
2026-09-03969 張0 張3,618 張
2026-09-02818 張0 張2,270 張
2026-09-01570 張0 張3,473 張
2026-08-31541 張0 張5,134 張
2026-08-28374 張0 張4,798 張
2026-08-27528 張0 張4,504 張
2026-08-26547 張0 張4,421 張
2026-08-252,042 張0 張6,181 張
2026-08-243,512 張0 張6,748 張
2026-08-214,006 張0 張7,017 張
2026-08-204,066 張0 張7,544 張
2026-08-194,316 張0 張5,028 張
2026-08-184,519 張0 張4,560 張
2026-08-174,909 張0 張5,386 張
2026-08-147,303 張0 張5,453 張
2026-08-138,671 張0 張8,620 張
2026-08-128,036 張0 張7,675 張
2026-08-118,087 張0 張7,358 張
2026-08-108,728 張0 張8,754 張
2026-08-079,138 張0 張7,886 張
2026-08-069,197 張0 張8,548 張
2026-08-058,583 張0 張8,465 張
2026-08-048,487 張0 張7,645 張
2026-08-0312,487 張0 張4,230 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 13,349 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

377 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。