群益ESG投等債20+(00937B) 法人每日
外資今日 10,055 張2026-10-30
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 13,048 張 | 2,993 張 | 10,055 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 51,448 張 | 1,567 張 | 49,882 張 |
| 2026-10-29 | 4,088 張 | 4,723 張 | -635 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 47,525 張 | 556 張 | 46,970 張 |
| 2026-10-28 | 7,826 張 | 1,374 張 | 6,452 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 13,441 張 | 4,356 張 | 9,085 張 |
| 2026-10-27 | 4,084 張 | 3,934 張 | 150 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 50,679 張 | 2,320 張 | 48,359 張 |
| 2026-10-22 | 15,727 張 | 10,426 張 | 5,301 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 35,187 張 | 1,170 張 | 34,017 張 |
| 2026-10-21 | 5,180 張 | 3,338 張 | 1,842 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 11,199 張 | 3,946 張 | 7,252 張 |
| 2026-10-20 | 1,306 張 | 2,789 張 | -1,483 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 32,102 張 | 1,696 張 | 30,405 張 |
| 2026-10-19 | 10,132 張 | 1,069 張 | 9,063 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 44,714 張 | 4,321 張 | 40,393 張 |
| 2026-10-16 | 14,291 張 | 3,119 張 | 11,172 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 34,334 張 | 1,426 張 | 32,908 張 |
| 2026-10-15 | 12,534 張 | 7,243 張 | 5,291 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 109,607 張 | 5,969 張 | 103,639 張 |
| 2026-10-14 | 3,591 張 | 11,347 張 | -7,756 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 21,238 張 | 3,142 張 | 18,095 張 |
| 2026-10-13 | 10,707 張 | 699 張 | 10,008 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 41,792 張 | 6,261 張 | 35,531 張 |
| 2026-10-12 | 4,238 張 | 15,145 張 | -10,907 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 25,667 張 | 3,128 張 | 22,539 張 |
| 2026-10-08 | 665 張 | 540 張 | 125 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,937 張 | 10,830 張 | -6,894 張 |
| 2026-10-07 | 20,565 張 | 120 張 | 20,445 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,758 張 | 34,299 張 | -32,541 張 |
| 2026-10-06 | 12,693 張 | 1,334 張 | 11,359 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 9,554 張 | 35,060 張 | -25,507 張 |
| 2026-10-05 | 611 張 | 13,046 張 | -12,435 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8,250 張 | 15,635 張 | -7,386 張 |
| 2026-10-02 | 5,321 張 | 14 張 | 5,307 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,667 張 | 29,728 張 | -25,062 張 |
| 2026-10-01 | 2,972 張 | 14,457 張 | -11,485 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 7,599 張 | 16,974 張 | -9,376 張 |
| 2026-09-30 | 1,450 張 | 18,695 張 | -17,245 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,863 張 | 19,169 張 | -15,307 張 |
| 2026-09-29 | 646 張 | 35,478 張 | -34,832 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 15,891 張 | 43,875 張 | -27,985 張 |
| 2026-09-24 | 4,167 張 | 31,143 張 | -26,976 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 6,671 張 | 27,901 張 | -21,231 張 |
| 2026-09-23 | 13,169 張 | 228 張 | 12,941 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8,205 張 | 6,100 張 | 2,105 張 |
| 2026-09-22 | 204 張 | 2,228 張 | -2,024 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8,936 張 | 1,085 張 | 7,850 張 |
| 2026-09-21 | 11,503 張 | 23 張 | 11,480 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 9,913 張 | 8,001 張 | 1,911 張 |
| 2026-09-18 | 14,841 張 | 387 張 | 14,454 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 21,622 張 | 11,901 張 | 9,721 張 |
| 2026-09-17 | 22,383 張 | 698 張 | 21,685 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 20,024 張 | 15,941 張 | 4,084 張 |
| 2026-09-16 | 2,653 張 | 1,909 張 | 744 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 16,969 張 | 11,760 張 | 5,209 張 |
| 2026-09-15 | 3,930 張 | 467 張 | 3,463 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 10,720 張 | 7,278 張 | 3,442 張 |
| 2026-09-14 | 348 張 | 8,240 張 | -7,892 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 26,962 張 | 2,006 張 | 24,956 張 |
| 2026-09-11 | 634 張 | 5,508 張 | -4,874 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 17,401 張 | 6,404 張 | 10,996 張 |
| 2026-09-10 | 403 張 | 2 張 | 401 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 6,498 張 | 1,414 張 | 5,083 張 |
| 2026-09-09 | 299 張 | 1,185 張 | -886 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 11,416 張 | 5,718 張 | 5,698 張 |
| 2026-09-08 | 1,973 張 | 7,100 張 | -5,127 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 11,913 張 | 321 張 | 11,591 張 |
| 2026-09-07 | 102 張 | 659 張 | -557 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,750 張 | 4,557 張 | -2,808 張 |
| 2026-09-04 | 311 張 | 10,759 張 | -10,448 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 22,283 張 | 1,786 張 | 20,496 張 |
| 2026-09-03 | 5,098 張 | 1,519 張 | 3,579 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 10,941 張 | 1,993 張 | 8,947 張 |
| 2026-09-02 | 3,068 張 | 513 張 | 2,555 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 14,449 張 | 4,213 張 | 10,235 張 |
| 2026-09-01 | 1,946 張 | 2,350 張 | -404 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,699 張 | 14,500 張 | -10,801 張 |
| 2026-08-31 | 2,924 張 | 173 張 | 2,751 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 29,002 張 | 4,350 張 | 24,652 張 |
| 2026-08-28 | 508 張 | 2,770 張 | -2,262 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,744 張 | 7,740 張 | -3,995 張 |
| 2026-08-27 | 11,416 張 | 1 張 | 11,415 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 15,093 張 | 13,809 張 | 1,284 張 |
| 2026-08-26 | 14,549 張 | 431 張 | 14,118 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 9,185 張 | 5,519 張 | 3,666 張 |
| 2026-08-25 | 13,022 張 | 1,397 張 | 11,625 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8,614 張 | 3,738 張 | 4,876 張 |
| 2026-08-24 | 9,319 張 | 291 張 | 9,028 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 10,378 張 | 3,067 張 | 7,311 張 |
| 2026-08-21 | 683 張 | 3,388 張 | -2,705 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,360 張 | 5,484 張 | -3,124 張 |
| 2026-08-20 | 28,650 張 | 180 張 | 28,470 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,706 張 | 8,994 張 | -4,288 張 |
| 2026-08-19 | 9,643 張 | 61 張 | 9,582 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 9,670 張 | 7,981 張 | 1,689 張 |
| 2026-08-18 | 1,189 張 | 32,295 張 | -31,106 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 19,922 張 | 46,705 張 | -26,783 張 |
| 2026-08-17 | 545 張 | 30,739 張 | -30,194 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,220 張 | 56,670 張 | -54,450 張 |
| 2026-08-14 | 122 張 | 11,009 張 | -10,887 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 200 張 | 27,391 張 | -27,191 張 |
| 2026-08-13 | 19 張 | 1,965 張 | -1,946 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 120 張 | 21,862 張 | -21,742 張 |
| 2026-08-12 | 8 張 | 10,252 張 | -10,244 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,455 張 | 12,869 張 | -9,414 張 |
| 2026-08-11 | 13 張 | 20,215 張 | -20,202 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8,015 張 | 46,486 張 | -38,471 張 |
| 2026-08-10 | 196 張 | 1 張 | 195 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,786 張 | 7,724 張 | -3,938 張 |
| 2026-08-07 | 11 張 | 16,506 張 | -16,495 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,600 張 | 19,299 張 | -17,699 張 |
| 2026-08-06 | 4,275 張 | 3,592 張 | 683 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,199 張 | 1,457 張 | 742 張 |
| 2026-08-05 | 3,972 張 | 1,540 張 | 2,432 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 17,948 張 | 2,115 張 | 15,833 張 |
| 2026-08-04 | 120 張 | 38 張 | 82 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,290 張 | 2,329 張 | 1,961 張 |
| 2026-08-03 | 3,052 張 | 943 張 | 2,109 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 6,396 張 | 5,418 張 | 978 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 21,323 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
23,748 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。