凱基A級公司債(00950B)法人累計|外資近20日買超 22,440 張|不預測漲跌

00950B 凱基A級公司債 法人累計

內容更新:

13.85 元 -- 收盤日期:2026-10-30

上升趨勢 下降趨勢

00950B 凱基A級公司債 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-30,共 123 個交易日;收盤範圍 12.95 至 14.39 元,最新收盤 13.85 元,趨勢上升。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
00950B 凱基A級公司債 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-3013.1613.1713.1413.17
2026-10-0113.1113.1413.0713.13
2026-10-0213.1113.1313.1013.12
2026-10-0513.0613.0812.9913.00
2026-10-0612.9612.9612.9112.95
2026-10-0712.9512.9912.9512.96
2026-10-0813.0013.0212.9913.01
2026-10-1213.2113.2113.1413.16
2026-10-1313.1713.2813.1713.28
2026-10-1413.2813.3113.2513.30
2026-10-1513.4013.5013.3813.49
2026-10-1613.5613.6313.5513.58
2026-10-1913.5813.6613.5813.62
2026-10-2013.5313.5713.5213.56
2026-10-2113.5913.6313.5513.56
2026-10-2213.6013.6513.5713.64
2026-10-2713.7213.7913.7213.75
2026-10-2813.7413.7413.6813.71
2026-10-2913.7113.7913.7113.77
2026-10-3013.8813.8813.8313.85

凱基A級公司債(00950B) 法人累計

外資近 20 日累計 22,440 張2026-10-30

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-10-3022,440 張0 張-19,934 張
2026-10-2920,066 張0 張-13,368 張
2026-10-2819,408 張0 張-14,989 張
2026-10-2717,779 張0 張-15,690 張
2026-10-2214,979 張0 張-16,725 張
2026-10-2115,067 張0 張-17,159 張
2026-10-2015,401 張0 張-17,002 張
2026-10-1915,338 張0 張-17,499 張
2026-10-1613,667 張0 張-18,836 張
2026-10-1511,292 張0 張-19,192 張
2026-10-148,101 張0 張-18,231 張
2026-10-137,938 張0 張-18,463 張
2026-10-126,026 張0 張-19,674 張
2026-10-086,779 張0 張-20,470 張
2026-10-076,182 張0 張-14,654 張
2026-10-065,263 張0 張-10,342 張
2026-10-054,285 張0 張-8,531 張
2026-10-024,287 張0 張-3,918 張
2026-10-014,181 張0 張-904 張
2026-09-304,124 張0 張-1,730 張
2026-09-294,128 張0 張-1,019 張
2026-09-243,530 張0 張-855 張
2026-09-235,055 張0 張-1,120 張
2026-09-225,258 張0 張-2,332 張
2026-09-215,321 張0 張-2,642 張
2026-09-184,436 張0 張-1,314 張
2026-09-172,707 張0 張-1,162 張
2026-09-162,882 張0 張-495 張
2026-09-152,924 張0 張113 張
2026-09-142,311 張0 張398 張
2026-09-112,043 張0 張-2,544 張
2026-09-102,610 張0 張-4,811 張
2026-09-091,604 張0 張-3,648 張
2026-09-081,551 張0 張-7,939 張
2026-09-072,335 張0 張-12,113 張
2026-09-042,332 張0 張-13,987 張
2026-09-032,328 張0 張-15,893 張
2026-09-022,332 張0 張-17,608 張
2026-09-011,660 張0 張-23,293 張
2026-08-311,608 張0 張-25,473 張
2026-08-281,574 張0 張-25,583 張
2026-08-272,233 張0 張-23,126 張
2026-08-26670 張0 張-23,627 張
2026-08-254,974 張0 張-22,431 張
2026-08-245,986 張0 張-21,863 張
2026-08-217,104 張0 張-20,690 張
2026-08-207,070 張0 張-18,484 張
2026-08-194,932 張0 張-20,148 張
2026-08-184,889 張0 張-22,152 張
2026-08-173,948 張0 張-22,831 張
2026-08-145,308 張0 張-21,094 張
2026-08-135,962 張0 張-19,230 張
2026-08-126,839 張0 張-18,399 張
2026-08-117,014 張0 張-14,333 張
2026-08-106,244 張0 張-10,638 張
2026-08-074,985 張0 張-8,199 張
2026-08-065,352 張0 張-6,768 張
2026-08-052,182 張0 張-7,542 張
2026-08-042,838 張0 張-1,981 張
2026-08-036,369 張0 張-451 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 8,249 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

241 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。