玉山市值動能50(009803) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
009803 玉山市值動能50 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 18.68 至 22.72 元,最新收盤 20.57 元,趨勢下降。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 21.57 | 21.59 | 21.43 | 21.50 |
| 2026-09-30 | 21.75 | 21.79 | 21.61 | 21.61 |
| 2026-10-01 | 21.64 | 21.80 | 21.58 | 21.79 |
| 2026-10-02 | 21.79 | 21.81 | 21.71 | 21.79 |
| 2026-10-05 | 22.24 | 22.37 | 22.20 | 22.35 |
| 2026-10-06 | 22.46 | 22.50 | 22.31 | 22.47 |
| 2026-10-07 | 22.40 | 22.47 | 22.36 | 22.38 |
| 2026-10-08 | 22.24 | 22.31 | 22.12 | 22.23 |
| 2026-10-12 | 22.08 | 22.19 | 21.91 | 22.15 |
| 2026-10-13 | 21.77 | 21.87 | 21.60 | 21.71 |
| 2026-10-14 | 21.84 | 21.97 | 21.72 | 21.72 |
| 2026-10-15 | 21.11 | 21.20 | 20.95 | 21.02 |
| 2026-10-16 | 21.13 | 21.19 | 20.97 | 20.99 |
| 2026-10-19 | 20.68 | 20.87 | 20.58 | 20.86 |
| 2026-10-20 | 20.74 | 20.96 | 20.63 | 20.67 |
| 2026-10-21 | 21.01 | 21.12 | 20.81 | 20.90 |
| 2026-10-22 | 21.06 | 21.12 | 20.56 | 20.56 |
| 2026-10-27 | 20.63 | 20.72 | 20.36 | 20.54 |
| 2026-10-28 | 20.90 | 20.96 | 20.80 | 20.92 |
| 2026-10-29 | 20.84 | 20.90 | 20.43 | 20.57 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。