第一金優選非投債(00981B) 法人每日
外資今日 7,787 張2026-10-30
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 7,958 張 | 171 張 | 7,787 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 6,749 張 | 212 張 | 6,538 張 |
| 2026-10-29 | 6,788 張 | 102 張 | 6,686 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,535 張 | 39 張 | 5,496 張 |
| 2026-10-28 | 1,528 張 | 81 張 | 1,447 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,215 張 | 13 張 | 4,202 張 |
| 2026-10-27 | 21 張 | 0 張 | 21 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,067 張 | 227 張 | 4,840 張 |
| 2026-10-22 | 12 張 | 365 張 | -353 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,109 張 | 5 張 | 3,105 張 |
| 2026-10-21 | 33 張 | 32 張 | 1 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 10 張 | 3,362 張 | -3,352 張 |
| 2026-10-20 | 58 張 | 0 張 | 58 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5,617 張 | 2,778 張 | 2,839 張 |
| 2026-10-19 | 0 張 | 308 張 | -308 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 968 張 | 1,782 張 | -814 張 |
| 2026-10-16 | 3,852 張 | 30 張 | 3,822 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 6,934 張 | 296 張 | 6,638 張 |
| 2026-10-15 | 2,345 張 | 1,811 張 | 534 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 707 張 | 2,320 張 | -1,613 張 |
| 2026-10-14 | 45 張 | 1,670 張 | -1,625 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 458 張 | 566 張 | -108 張 |
| 2026-10-13 | 8,394 張 | 150 張 | 8,244 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,695 張 | 3,858 張 | -163 張 |
| 2026-10-12 | 2,721 張 | 100 張 | 2,621 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,080 張 | 2,288 張 | 1,792 張 |
| 2026-10-08 | 6,699 張 | 0 張 | 6,699 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,557 張 | 10,777 張 | -8,220 張 |
| 2026-10-07 | 1,904 張 | 0 張 | 1,904 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 592 張 | 2,652 張 | -2,060 張 |
| 2026-10-06 | 7,447 張 | 11 張 | 7,436 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,328 張 | 5,754 張 | -3,426 張 |
| 2026-10-05 | 188 張 | 168 張 | 20 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,282 張 | 978 張 | 304 張 |
| 2026-10-02 | 339 張 | 0 張 | 339 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,128 張 | -2,128 張 |
| 2026-10-01 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 422 張 | 152 張 | 270 張 |
| 2026-09-30 | 26 張 | 564 張 | -538 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,577 張 | -1,577 張 |
| 2026-09-29 | 23 張 | 7,272 張 | -7,249 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3,069 張 | 5,830 張 | -2,761 張 |
| 2026-09-24 | 12 張 | 74 張 | -62 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 207 張 | 4,790 張 | -4,583 張 |
| 2026-09-23 | 14 張 | 0 張 | 14 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,268 張 | 3,100 張 | -1,832 張 |
| 2026-09-22 | 44 張 | 6,508 張 | -6,464 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 391 張 | 3,089 張 | -2,698 張 |
| 2026-09-21 | 124 張 | 40 張 | 84 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 204 張 | 5,806 張 | -5,602 張 |
| 2026-09-18 | 110 張 | 255 張 | -145 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 9,032 張 | -9,032 張 |
| 2026-09-17 | 1,535 張 | 0 張 | 1,535 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 820 張 | 2,293 張 | -1,473 張 |
| 2026-09-16 | 113 張 | 477 張 | -364 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,140 張 | 4,190 張 | -3,050 張 |
| 2026-09-15 | 902 張 | 0 張 | 902 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 480 張 | 2,842 張 | -2,362 張 |
| 2026-09-14 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 6,946 張 | 3,691 張 | 3,255 張 |
| 2026-09-11 | 19 張 | 100 張 | -81 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 962 張 | 2,475 張 | -1,513 張 |
| 2026-09-10 | 6 張 | 0 張 | 6 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 221 張 | 1,474 張 | -1,253 張 |
| 2026-09-09 | 15 張 | 0 張 | 15 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 20 張 | 4,594 張 | -4,574 張 |
| 2026-09-08 | 85 張 | 1,272 張 | -1,187 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 98 張 | 5,822 張 | -5,724 張 |
| 2026-09-07 | 13 張 | 6,073 張 | -6,060 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 10 張 | 10,516 張 | -10,506 張 |
| 2026-09-04 | 499 張 | 8 張 | 491 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,219 張 | 5,541 張 | -4,322 張 |
| 2026-09-03 | 1 張 | 216 張 | -215 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 206 張 | 1,619 張 | -1,413 張 |
| 2026-09-02 | 261 張 | 32 張 | 229 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,405 張 | 1,795 張 | -390 張 |
| 2026-09-01 | 39 張 | 0 張 | 39 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,212 張 | -4,212 張 |
| 2026-08-31 | 45 張 | 0 張 | 45 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 726 張 | 2,832 張 | -2,106 張 |
| 2026-08-28 | 327 張 | 2,352 張 | -2,025 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 146 張 | 10,390 張 | -10,244 張 |
| 2026-08-27 | 3 張 | 0 張 | 3 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,008 張 | 7,339 張 | -6,331 張 |
| 2026-08-26 | 1,523 張 | 0 張 | 1,523 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 228 張 | 4,663 張 | -4,435 張 |
| 2026-08-25 | 3,812 張 | 0 張 | 3,812 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 854 張 | 5,815 張 | -4,961 張 |
| 2026-08-24 | 833 張 | 0 張 | 833 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,933 張 | 12,300 張 | -10,367 張 |
| 2026-08-21 | 172 張 | 0 張 | 172 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 10,130 張 | -10,130 張 |
| 2026-08-20 | 45 張 | 0 張 | 45 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 502 張 | 7,092 張 | -6,590 張 |
| 2026-08-19 | 796 張 | 618 張 | 178 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 13,758 張 | -13,758 張 |
| 2026-08-18 | 111 張 | 2,920 張 | -2,809 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 203 張 | 19,766 張 | -19,563 張 |
| 2026-08-17 | 13 張 | 353 張 | -340 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 18,316 張 | -18,316 張 |
| 2026-08-14 | 3 張 | 0 張 | 3 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 130 張 | 12,093 張 | -11,963 張 |
| 2026-08-13 | 37 張 | 0 張 | 37 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4,594 張 | -4,594 張 |
| 2026-08-12 | 100 張 | 814 張 | -714 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 387 張 | 7,699 張 | -7,312 張 |
| 2026-08-11 | 3 張 | 1,985 張 | -1,982 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 907 張 | 2,387 張 | -1,480 張 |
| 2026-08-10 | 169 張 | 0 張 | 169 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,530 張 | 997 張 | 1,533 張 |
| 2026-08-07 | 0 張 | 1,730 張 | -1,730 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 720 張 | 3,220 張 | -2,500 張 |
| 2026-08-06 | 0 張 | 25 張 | -25 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,616 張 | 6,339 張 | -3,723 張 |
| 2026-08-05 | 325 張 | 1,050 張 | -725 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,576 張 | 6,041 張 | -4,465 張 |
| 2026-08-04 | 4 張 | 47 張 | -43 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2,237 張 | 507 張 | 1,730 張 |
| 2026-08-03 | 154 張 | 261 張 | -107 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 6,421 張 | 3,817 張 | 2,604 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 15,588 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
11,123 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。