台泥(1101)法人累計|外資近20日 -41,880 張|Trend Core

台泥(1101) 法人累計

23.90 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

台泥(1101) 法人累計

外資近 20 日累計 -41,880 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14-41,880 張1,636 張-375 張
2026-09-11-17,348 張1,394 張-128 張
2026-09-10-8,401 張955 張77 張
2026-09-09-22,712 張708 張26 張
2026-09-08-40,067 張598 張0 張
2026-09-07-35,609 張508 張1,204 張
2026-09-04-23,179 張477 張1,023 張
2026-09-03-14,509 張237 張722 張
2026-09-025,779 張-47 張723 張
2026-09-0131,771 張-481 張1,352 張
2026-08-31-3,131 張-480 張-64 張
2026-08-28-21,656 張-175 張-341 張
2026-08-27-24,113 張-62 張240 張
2026-08-26-10,188 張-48 張634 張
2026-08-256,346 張8 張180 張
2026-08-2427,586 張20 張443 張
2026-08-2146,828 張20 張787 張
2026-08-2045,012 張62 張778 張
2026-08-1924,763 張52 張780 張
2026-08-1821,611 張76 張456 張
2026-08-1732,537 張48 張22 張
2026-08-1441,578 張71 張81 張
2026-08-1348,183 張-3,629 張-38 張
2026-08-1269,499 張-3,625 張-449 張
2026-08-1180,929 張-3,695 張-566 張
2026-08-1072,474 張-3,671 張-515 張
2026-08-0757,001 張-3,671 張-642 張
2026-08-0623,666 張-3,678 張-635 張
2026-08-05-296 張-3,678 張-526 張
2026-08-04-8,729 張-3,725 張-1,355 張
2026-08-032,976 張-3,781 張-1,040 張
2026-07-3134,269 張-3,773 張-401 張
2026-07-3023,993 張-3,927 張-888 張
2026-07-29-4,334 張-3,947 張-1,378 張
2026-07-28-29,836 張-4,002 張-1,356 張
2026-07-27-62,280 張-4,095 張-1,540 張
2026-07-24-87,231 張-4,095 張-1,921 張
2026-07-23-74,095 張-4,146 張-1,730 張
2026-07-22-76,278 張-4,136 張-1,859 張
2026-07-21-88,253 張-4,114 張-1,525 張
2026-07-20-116,510 張-4,129 張-1,312 張
2026-07-17-132,812 張-4,100 張-1,492 張
2026-07-16-151,626 張-312 張-1,687 張
2026-07-15-176,284 張-581 張-1,523 張
2026-07-14-182,626 張-167 張-1,587 張
2026-07-13-170,896 張-86 張-1,920 張
2026-07-09-160,495 張59 張-1,450 張
2026-07-08-134,351 張336 張-1,564 張
2026-07-07-131,862 張391 張-1,550 張
2026-07-06-154,009 張664 張-2,338 張
2026-07-03-161,284 張936 張-2,224 張
2026-07-02-186,430 張1,283 張-2,717 張
2026-07-01-172,838 張1,391 張-2,480 張
2026-06-30-145,783 張2,085 張-2,450 張
2026-06-29-114,934 張2,087 張-1,856 張
2026-06-26-85,266 張2,200 張-1,991 張
2026-06-25-94,155 張2,200 張-1,841 張
2026-06-24-116,608 張2,178 張-1,941 張
2026-06-23-131,471 張2,176 張-1,752 張
2026-06-22-121,697 張2,185 張-1,341 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 6,983 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

37,312 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。