統一(1216) 法人每日
外資今日 6,527 張2026-10-30
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 12,680 張 | 6,152 張 | 6,527 張 | 158 張 | 1,252 張 | -1,094 張 | 1,476 張 | 165 張 | 1,311 張 |
| 2026-10-29 | 5,842 張 | 3,532 張 | 2,310 張 | 78 張 | 1,108 張 | -1,030 張 | 192 張 | 105 張 | 86 張 |
| 2026-10-28 | 4,385 張 | 4,794 張 | -409 張 | 94 張 | 88 張 | 6 張 | 322 張 | 168 張 | 153 張 |
| 2026-10-27 | 14,104 張 | 8,926 張 | 5,178 張 | 219 張 | 6 張 | 213 張 | 658 張 | 25 張 | 633 張 |
| 2026-10-22 | 7,502 張 | 3,784 張 | 3,718 張 | 7 張 | 1,783 張 | -1,776 張 | 2,104 張 | 213 張 | 1,890 張 |
| 2026-10-21 | 9,959 張 | 5,444 張 | 4,514 張 | 123 張 | 1,859 張 | -1,736 張 | 604 張 | 159 張 | 445 張 |
| 2026-10-20 | 6,969 張 | 3,066 張 | 3,902 張 | 76 張 | 3,797 張 | -3,721 張 | 1,496 張 | 393 張 | 1,103 張 |
| 2026-10-19 | 11,780 張 | 5,115 張 | 6,665 張 | 2,115 張 | 4,154 張 | -2,039 張 | 2,080 張 | 100 張 | 1,980 張 |
| 2026-10-16 | 11,219 張 | 8,562 張 | 2,657 張 | 2,620 張 | 493 張 | 2,127 張 | 616 張 | 160 張 | 456 張 |
| 2026-10-15 | 30,833 張 | 4,431 張 | 26,402 張 | 2,605 張 | 80 張 | 2,525 張 | 3,883 張 | 443 張 | 3,440 張 |
| 2026-10-14 | 13,502 張 | 4,101 張 | 9,401 張 | 1,302 張 | 75 張 | 1,227 張 | 153 張 | 7 張 | 146 張 |
| 2026-10-13 | 12,717 張 | 6,571 張 | 6,146 張 | 2,622 張 | 60 張 | 2,562 張 | 1,313 張 | 334 張 | 979 張 |
| 2026-10-12 | 6,851 張 | 3,419 張 | 3,432 張 | 1,750 張 | 45 張 | 1,705 張 | 521 張 | 60 張 | 461 張 |
| 2026-10-08 | 7,407 張 | 2,589 張 | 4,818 張 | 1,920 張 | 9 張 | 1,911 張 | 515 張 | 128 張 | 387 張 |
| 2026-10-07 | 12,334 張 | 3,463 張 | 8,871 張 | 1,260 張 | 74 張 | 1,186 張 | 203 張 | 125 張 | 78 張 |
| 2026-10-06 | 9,149 張 | 10,093 張 | -944 張 | 1,716 張 | 35 張 | 1,681 張 | 297 張 | 20 張 | 277 張 |
| 2026-10-05 | 6,567 張 | 7,983 張 | -1,416 張 | 15 張 | 686 張 | -671 張 | 134 張 | 205 張 | -71 張 |
| 2026-10-02 | 5,910 張 | 15,984 張 | -10,074 張 | 92 張 | 2,776 張 | -2,684 張 | 769 張 | 0 張 | 769 張 |
| 2026-10-01 | 2,896 張 | 4,190 張 | -1,294 張 | 942 張 | 805 張 | 137 張 | 508 張 | 185 張 | 323 張 |
| 2026-09-30 | 5,606 張 | 5,619 張 | -13 張 | 3 張 | 15 張 | -12 張 | 303 張 | 2 張 | 301 張 |
| 2026-09-29 | 3,471 張 | 5,191 張 | -1,720 張 | 0 張 | 69 張 | -69 張 | 497 張 | 3 張 | 494 張 |
| 2026-09-24 | 1,335 張 | 3,895 張 | -2,560 張 | 128 張 | 25 張 | 103 張 | 415 張 | 152 張 | 263 張 |
| 2026-09-23 | 6,637 張 | 3,831 張 | 2,807 張 | 22 張 | 0 張 | 22 張 | 397 張 | 15 張 | 382 張 |
| 2026-09-22 | 4,272 張 | 4,454 張 | -182 張 | 203 張 | 4 張 | 199 張 | 164 張 | 8 張 | 156 張 |
| 2026-09-21 | 2,238 張 | 3,013 張 | -775 張 | 177 張 | 73 張 | 104 張 | 36 張 | 34 張 | 2 張 |
| 2026-09-18 | 13,719 張 | 13,412 張 | 307 張 | 142 張 | 1,103 張 | -961 張 | 313 張 | 3 張 | 310 張 |
| 2026-09-17 | 8,266 張 | 6,312 張 | 1,953 張 | 62 張 | 14 張 | 48 張 | 47 張 | 50 張 | -3 張 |
| 2026-09-16 | 5,648 張 | 5,101 張 | 547 張 | 129 張 | 62 張 | 67 張 | 229 張 | 433 張 | -203 張 |
| 2026-09-15 | 6,772 張 | 8,865 張 | -2,093 張 | 65 張 | 286 張 | -221 張 | 161 張 | 64 張 | 97 張 |
| 2026-09-14 | 7,462 張 | 8,213 張 | -751 張 | 12 張 | 0 張 | 12 張 | 91 張 | 64 張 | 27 張 |
| 2026-09-11 | 4,999 張 | 6,486 張 | -1,487 張 | 9 張 | 14 張 | -5 張 | 92 張 | 7 張 | 85 張 |
| 2026-09-10 | 7,780 張 | 6,993 張 | 787 張 | 55 張 | 81 張 | -26 張 | 29 張 | 151 張 | -122 張 |
| 2026-09-09 | 6,893 張 | 7,136 張 | -243 張 | 0 張 | 81 張 | -81 張 | 0 張 | 149 張 | -149 張 |
| 2026-09-08 | 11,350 張 | 5,165 張 | 6,185 張 | 13 張 | 22 張 | -9 張 | 41 張 | 110 張 | -69 張 |
| 2026-09-07 | 3,252 張 | 4,197 張 | -945 張 | 30 張 | 15 張 | 15 張 | 107 張 | 105 張 | 2 張 |
| 2026-09-04 | 5,073 張 | 3,216 張 | 1,857 張 | 8 張 | 50 張 | -42 張 | 49 張 | 47 張 | 2 張 |
| 2026-09-03 | 4,583 張 | 4,337 張 | 246 張 | 1 張 | 148 張 | -147 張 | 0 張 | 153 張 | -153 張 |
| 2026-09-02 | 6,645 張 | 2,205 張 | 4,440 張 | 0 張 | 714 張 | -714 張 | 12 張 | 364 張 | -352 張 |
| 2026-09-01 | 9,219 張 | 5,463 張 | 3,755 張 | 22 張 | 660 張 | -638 張 | 55 張 | 296 張 | -241 張 |
| 2026-08-31 | 13,670 張 | 9,737 張 | 3,932 張 | 6 張 | 1,168 張 | -1,162 張 | 13 張 | 456 張 | -443 張 |
| 2026-08-28 | 5,273 張 | 6,596 張 | -1,323 張 | 0 張 | 1,070 張 | -1,070 張 | 125 張 | 165 張 | -40 張 |
| 2026-08-27 | 5,766 張 | 3,322 張 | 2,444 張 | 0 張 | 70 張 | -70 張 | 37 張 | 400 張 | -363 張 |
| 2026-08-26 | 8,154 張 | 5,621 張 | 2,533 張 | 0 張 | 2 張 | -2 張 | 81 張 | 239 張 | -158 張 |
| 2026-08-25 | 12,130 張 | 2,148 張 | 9,982 張 | 0 張 | 70 張 | -70 張 | 245 張 | 154 張 | 91 張 |
| 2026-08-24 | 11,283 張 | 6,474 張 | 4,808 張 | 0 張 | 99 張 | -99 張 | 138 張 | 172 張 | -34 張 |
| 2026-08-21 | 12,900 張 | 2,889 張 | 10,011 張 | 0 張 | 16 張 | -16 張 | 297 張 | 54 張 | 242 張 |
| 2026-08-20 | 17,661 張 | 3,928 張 | 13,733 張 | 0 張 | 43 張 | -43 張 | 183 張 | 220 張 | -37 張 |
| 2026-08-19 | 16,178 張 | 2,903 張 | 13,274 張 | 0 張 | 539 張 | -539 張 | 281 張 | 924 張 | -643 張 |
| 2026-08-18 | 8,297 張 | 2,726 張 | 5,571 張 | 355 張 | 6 張 | 349 張 | 18 張 | 63 張 | -45 張 |
| 2026-08-17 | 7,440 張 | 3,544 張 | 3,897 張 | 0 張 | 3,159 張 | -3,159 張 | 35 張 | 79 張 | -44 張 |
| 2026-08-14 | 4,890 張 | 4,034 張 | 857 張 | 89 張 | 2 張 | 88 張 | 13 張 | 375 張 | -362 張 |
| 2026-08-13 | 11,932 張 | 5,931 張 | 6,001 張 | 0 張 | 6 張 | -6 張 | 66 張 | 369 張 | -303 張 |
| 2026-08-12 | 9,247 張 | 4,191 張 | 5,055 張 | 41 張 | 68 張 | -27 張 | 83 張 | 95 張 | -12 張 |
| 2026-08-11 | 11,578 張 | 4,979 張 | 6,599 張 | 38 張 | 28 張 | 10 張 | 65 張 | 126 張 | -61 張 |
| 2026-08-10 | 8,896 張 | 3,899 張 | 4,997 張 | 0 張 | 85 張 | -85 張 | 101 張 | 460 張 | -359 張 |
| 2026-08-07 | 25,137 張 | 4,802 張 | 20,336 張 | 0 張 | 97 張 | -97 張 | 161 張 | 165 張 | -4 張 |
| 2026-08-06 | 14,372 張 | 4,687 張 | 9,685 張 | 157 張 | 1,115 張 | -958 張 | 54 張 | 187 張 | -133 張 |
| 2026-08-05 | 8,805 張 | 6,087 張 | 2,718 張 | 0 張 | 64 張 | -64 張 | 90 張 | 599 張 | -509 張 |
| 2026-08-04 | 22,879 張 | 5,644 張 | 17,236 張 | 3 張 | 1,646 張 | -1,643 張 | 482 張 | 708 張 | -226 張 |
| 2026-08-03 | 10,227 張 | 4,125 張 | 6,103 張 | 0 張 | 1,568 張 | -1,568 張 | 244 張 | 289 張 | -45 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 17,325 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
512 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。