聯華(1229) 利潤率
近 12 季利潤率變化
聯華(1229)最新一季 2026Q2 的毛利率是 19.3%,較上季下降 4.0 個百分點,較去年同期下降 18.1 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 19.3% | -4.0 個百分點 | -18.1 個百分點 |
| 2026Q1 | 23.3% | +2.2 個百分點 | +7.8 個百分點 |
| 2025Q4 | 21.1% | -0.2 個百分點 | +4.3 個百分點 |
| 2025Q3 | 21.4% | -16.0 個百分點 | +6.0 個百分點 |
| 2025Q2 | 37.4% | +21.9 個百分點 | +7.4 個百分點 |
| 2025Q1 | 15.5% | -1.3 個百分點 | -2.6 個百分點 |
| 2024Q4 | 16.8% | +1.4 個百分點 | +5.8 個百分點 |
| 2024Q3 | 15.4% | -14.6 個百分點 | +0.7 個百分點 |
| 2024Q2 | 30.0% | +11.9 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 18.0% | +7.1 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 11.0% | -3.7 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 14.7% | — | — |
聯華(1229)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 5.9%,較上季下降 3.8 個百分點,較去年同期下降 24.1 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5.9% | -3.8 個百分點 | -24.1 個百分點 |
| 2026Q1 | 9.7% | -1.5 個百分點 | +6.9 個百分點 |
| 2025Q4 | 11.2% | +1.2 個百分點 | +5.0 個百分點 |
| 2025Q3 | 10.0% | -20.0 個百分點 | +7.5 個百分點 |
| 2025Q2 | 30.0% | +27.2 個百分點 | +8.6 個百分點 |
| 2025Q1 | 2.8% | -3.4 個百分點 | -4.6 個百分點 |
| 2024Q4 | 6.2% | +3.7 個百分點 | +3.2 個百分點 |
| 2024Q3 | 2.5% | -18.9 個百分點 | +0.1 個百分點 |
| 2024Q2 | 21.3% | +14.0 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 7.4% | +4.4 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 3.0% | +0.7 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 2.3% | — | — |
聯華(1229)最新一季 2026Q2 的淨利率是 47.8%,較上季上升 6.2 個百分點,較去年同期下降 2.3 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 47.8% | +6.2 個百分點 | -2.3 個百分點 |
| 2026Q1 | 41.6% | +10.2 個百分點 | +3.4 個百分點 |
| 2025Q4 | 31.4% | -11.8 個百分點 | -1.2 個百分點 |
| 2025Q3 | 43.2% | -6.9 個百分點 | +15.2 個百分點 |
| 2025Q2 | 50.1% | +11.8 個百分點 | +3.1 個百分點 |
| 2025Q1 | 38.3% | +5.7 個百分點 | -1.2 個百分點 |
| 2024Q4 | 32.6% | +4.6 個百分點 | +14.7 個百分點 |
| 2024Q3 | 28.0% | -18.9 個百分點 | -11.3 個百分點 |
| 2024Q2 | 46.9% | +7.5 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 39.5% | +21.6 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 17.9% | -21.5 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 39.3% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季未備齊,不以缺季補零。
利潤率常見問題
聯華(1229)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 19.3%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
聯華(1229)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 19.3%,2025Q2 是 37.4%,下降 18.1 個百分點。
聯華(1229)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2025Q2 的 37.4%,最低是 2023Q4 的 11.0%,12 季都有數字。
聯華(1229)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。