2026年8月營收 139.9 億,年增 6.8%、月增 -8.5%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 13,992,385,000 | -8.51% | 6.79% |
| 2026-07 | 15,293,925,000 | 9.43% | 4.77% |
| 2026-06 | 13,976,274,000 | -6.52% | -2.69% |
| 2026-05 | 14,951,422,000 | -18.42% | 0.67% |
| 2026-04 | 18,326,272,000 | 5.60% | 13.31% |
| 2026-03 | 17,354,391,000 | 61.59% | 1.53% |
| 2026-02 | 10,739,649,000 | -22.69% | -33.42% |
| 2026-01 | 13,891,082,000 | -2.89% | -0.64% |
| 2025-12 | 14,304,735,000 | 6.84% | -13.02% |
| 2025-11 | 13,389,395,000 | -0.15% | -26.22% |
| 2025-10 | 13,410,015,000 | -4.34% | -14.80% |
| 2025-09 | 14,017,714,000 | 6.98% | -15.77% |
| 2025-08 | 13,103,184,000 | -10.23% | -18.82% |
| 2025-07 | 14,597,054,000 | 1.64% | -17.58% |
| 2025-06 | 14,362,122,000 | -3.30% | -15.77% |
| 2025-05 | 14,852,023,000 | -8.17% | -14.63% |
| 2025-04 | 16,172,957,000 | -5.38% | -2.93% |
| 2025-03 | 17,092,363,000 | 5.97% | -3.21% |
| 2025-02 | 16,129,819,000 | 15.38% | 24.72% |
| 2025-01 | 13,980,022,000 | -14.99% | -20.19% |
| 2024-12 | 16,445,283,000 | -9.38% | 9.42% |
| 2024-11 | 18,146,582,000 | 15.30% | 10.61% |
| 2024-10 | 15,738,889,000 | -5.42% | -3.48% |
| 2024-09 | 16,641,520,000 | 3.10% | 0.32% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 139.9 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 6.8%,月增 -8.5%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。