南亞(1303) 利潤率
近 12 季利潤率變化
南亞(1303)最新一季 2026Q2 的毛利率是 18.9%,較上季上升 7.0 個百分點,較去年同期上升 10.3 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 18.9% | +7.0 個百分點 | +10.3 個百分點 |
| 2026Q1 | 11.9% | +2.7 個百分點 | +4.9 個百分點 |
| 2025Q4 | 9.3% | +1.0 個百分點 | +2.6 個百分點 |
| 2025Q3 | 8.3% | -0.3 個百分點 | 持平 |
| 2025Q2 | 8.6% | +1.6 個百分點 | +0.8 個百分點 |
| 2025Q1 | 7.1% | +0.4 個百分點 | +1.4 個百分點 |
| 2024Q4 | 6.6% | -1.7 個百分點 | -1.0 個百分點 |
| 2024Q3 | 8.3% | +0.4 個百分點 | +0.9 個百分點 |
| 2024Q2 | 7.9% | +2.2 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 5.7% | -1.9 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 7.6% | +0.1 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 7.4% | — | — |
南亞(1303)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 13.6%,較上季上升 8.1 個百分點,較去年同期上升 11.6 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 13.6% | +8.1 個百分點 | +11.6 個百分點 |
| 2026Q1 | 5.5% | +3.4 個百分點 | +5.4 個百分點 |
| 2025Q4 | 2.1% | +0.4 個百分點 | +2.4 個百分點 |
| 2025Q3 | 1.6% | -0.4 個百分點 | +0.1 個百分點 |
| 2025Q2 | 2.0% | +1.9 個百分點 | +1.0 個百分點 |
| 2025Q1 | 0.1% | +0.4 個百分點 | +1.6 個百分點 |
| 2024Q4 | -0.4% | -1.9 個百分點 | -1.8 個百分點 |
| 2024Q3 | 1.5% | +0.5 個百分點 | +1.0 個百分點 |
| 2024Q2 | 1.0% | +2.5 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -1.6% | -2.9 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 1.4% | +0.8 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 0.5% | — | — |
南亞(1303)最新一季 2026Q2 的淨利率是 32.9%,較上季上升 11.5 個百分點,較去年同期上升 39.3 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 32.9% | +11.5 個百分點 | +39.3 個百分點 |
| 2026Q1 | 21.4% | +13.2 個百分點 | +20.6 個百分點 |
| 2025Q4 | 8.2% | +2.8 個百分點 | +7.7 個百分點 |
| 2025Q3 | 5.4% | +11.8 個百分點 | +5.3 個百分點 |
| 2025Q2 | -6.4% | -7.2 個百分點 | -9.0 個百分點 |
| 2025Q1 | 0.8% | +0.3 個百分點 | -1.2 個百分點 |
| 2024Q4 | 0.5% | +0.4 個百分點 | -0.1 個百分點 |
| 2024Q3 | 0.1% | -2.5 個百分點 | -6.9 個百分點 |
| 2024Q2 | 2.6% | +0.7 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 2.0% | +1.4 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 0.6% | -6.4 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 7.0% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
利潤率常見問題
南亞(1303)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 18.9%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
南亞(1303)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 18.9%,2025Q2 是 8.6%,上升 10.3 個百分點。
南亞(1303)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2026Q2 的 18.9%,最低是 2024Q1 的 5.7%,12 季都有數字。
南亞(1303)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。