台聚(1304) 現金流
近 11 季現金流變化
台聚(1304)最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 -11.22 億元,較上季由淨流入轉為淨流出,5.84 億元 到 -11.22 億元,較去年同期由淨流入轉為淨流出,4.36 億元 到 -11.22 億元。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -11.22 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | 5.84 億元 | -31.5% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q4 | 8.52 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -11.6% |
| 2025Q3 | -3.57 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | 4.36 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -61.3% |
| 2025Q1 | -0.64 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2024Q4 | 9.63 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -20.1% |
| 2024Q3 | -5.86 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 11.25 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q1 | -0.17 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2023Q4 | 12.06 億元 | — | — |
台聚(1304)最新一季 2026Q2 的單季自由現金流是 -19.76 億元,較上季淨流出擴大,-6.35 億元 到 -19.76 億元,較去年同期淨流出擴大,-4.51 億元 到 -19.76 億元。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -19.76 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2026Q1 | -6.35 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q4 | -2.71 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q3 | -13.16 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | -4.51 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q1 | -7.84 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2024Q4 | 0.00 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -99.7% |
| 2024Q3 | -16.61 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 1.46 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q1 | -7.13 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2023Q4 | 1.43 億元 | — | — |
台聚(1304)最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 -2.75 億元,較上季淨流出收斂,-5.19 億元 到 -2.75 億元,較去年同期淨流出收斂,-7.29 億元 到 -2.75 億元。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -2.75 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2026Q1 | -5.19 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q4 | -12.37 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | -12.16 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q2 | -7.29 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q1 | -7.79 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024Q4 | -16.14 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2024Q3 | -11.83 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q2 | -17.24 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q1 | -23.65 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2023Q4 | -22.59 億元 | — | — |
台聚(1304)最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 9.54 億元,較上季減少 10.7%,較去年同期由淨流出轉為淨流入,-4.12 億元 到 9.54 億元。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9.54 億元 | -10.7% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2026Q1 | 10.68 億元 | +432.2% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q4 | 2.01 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -73.3% |
| 2025Q3 | -1.82 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q2 | -4.12 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q1 | -0.78 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | 7.52 億元 | -13.0% | -13.7% |
| 2024Q3 | 8.64 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q2 | -13.69 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q1 | 11.75 億元 | +34.8% | — |
| 2023Q4 | 8.72 億元 | — | — |
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出;單季金額與近四季合計是不同的視窗,不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;FinMind API 單季 EPS 2026Q2。
現金流常見問題
台聚(1304)最新一季的單季營業現金流是多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 -11.22 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
台聚(1304)的單季營業現金流和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 -11.22 億元,2025Q2 是 4.36 億元,由淨流入轉為淨流出。
台聚(1304)近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季?
序列 11 季裡,最高是 2023Q4 的 12.06 億元,最低是 2026Q2 的 -11.22 億元,11 季都有數字。
台聚(1304)的單季營業現金流有哪幾季沒有數字?
序列裡 11 季都有數字,沒有缺值的季度。