三芳(1307) 現金流
近 11 季現金流變化
三芳(1307)最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 -2.01 億元,較上季由淨流入轉為淨流出,0.51 億元 到 -2.01 億元,較去年同期由淨流入轉為淨流出,4.69 億元 到 -2.01 億元。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -2.01 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | 0.51 億元 | -91.6% | -26.5% |
| 2025Q4 | 6.09 億元 | +60.0% | -25.6% |
| 2025Q3 | 3.81 億元 | -18.8% | -21.2% |
| 2025Q2 | 4.69 億元 | +570.7% | -11.4% |
| 2025Q1 | 0.70 億元 | -91.5% | -84.8% |
| 2024Q4 | 8.19 億元 | +69.6% | +8.4% |
| 2024Q3 | 4.83 億元 | -8.7% | — |
| 2024Q2 | 5.29 億元 | +15.2% | — |
| 2024Q1 | 4.60 億元 | -39.2% | — |
| 2023Q4 | 7.56 億元 | — | — |
三芳(1307)最新一季 2026Q2 的單季自由現金流是 -3.93 億元,較上季淨流出擴大,-1.29 億元 到 -3.93 億元,較去年同期由淨流入轉為淨流出,3.43 億元 到 -3.93 億元。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -3.93 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | -1.29 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q4 | 3.93 億元 | +213.8% | -22.8% |
| 2025Q3 | 1.25 億元 | -63.5% | -55.9% |
| 2025Q2 | 3.43 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +6.1% |
| 2025Q1 | -1.52 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | 5.09 億元 | +79.3% | +25.3% |
| 2024Q3 | 2.84 億元 | -12.2% | — |
| 2024Q2 | 3.24 億元 | +46.4% | — |
| 2024Q1 | 2.21 億元 | -45.6% | — |
| 2023Q4 | 4.07 億元 | — | — |
三芳(1307)最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 -5.66 億元,較上季由淨流入轉為淨流出,4.57 億元 到 -5.66 億元,較去年同期由淨流入轉為淨流出,1.74 億元 到 -5.66 億元。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -5.66 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | 4.57 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q4 | -2.06 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | -5.17 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | 1.74 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +883.4% |
| 2025Q1 | -2.84 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024Q4 | -8.92 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | -17.09 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 0.18 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q1 | -3.78 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2023Q4 | -8.55 億元 | — | — |
三芳(1307)最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 3.08 億元,較上季由淨流出轉為淨流入,-1.40 億元 到 3.08 億元,較去年同期增加 395.9%。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3.08 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +395.9% |
| 2026Q1 | -1.40 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | -2.94 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025Q3 | -4.08 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | 0.62 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +54.3% |
| 2025Q1 | -0.42 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024Q4 | -2.08 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | -4.12 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 0.40 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q1 | -0.92 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2023Q4 | -0.67 億元 | — | — |
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出;單季金額與近四季合計是不同的視窗,不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
現金流常見問題
三芳(1307)最新一季的單季營業現金流是多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 -2.01 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
三芳(1307)的單季營業現金流和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 -2.01 億元,2025Q2 是 4.69 億元,由淨流入轉為淨流出。
三芳(1307)近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季?
序列 11 季裡,最高是 2024Q4 的 8.19 億元,最低是 2026Q2 的 -2.01 億元,11 季都有數字。
三芳(1307)的單季營業現金流有哪幾季沒有數字?
序列裡 11 季都有數字,沒有缺值的季度。