台達化(1309) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
台達化(1309)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 2.14 億元,較上季由虧轉盈,-0.59 億元 到 2.14 億元,較去年同期成長 35.9%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2.14 億元 | 由虧轉盈 | +35.9% |
| 2026Q1 | -0.59 億元 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2025Q4 | 0.99 億元 | -21.9% | -66.8% |
| 2025Q3 | 1.26 億元 | -19.9% | -63.0% |
| 2025Q2 | 1.58 億元 | -24.7% | — |
| 2025Q1 | 2.09 億元 | -29.6% | — |
| 2024Q4 | 2.98 億元 | -12.9% | — |
| 2024Q3 | 3.42 億元 | — | — |
台達化(1309)最新一季 2026Q2 的營業利益是 -1.59 億元,較上季虧損收斂,-2.75 億元 到 -1.59 億元,較去年同期虧損擴大,-1.05 億元 到 -1.59 億元。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -1.59 億元 | 虧損收斂 | 虧損擴大 |
| 2026Q1 | -2.75 億元 | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025Q4 | -1.22 億元 | 虧損收斂 | 虧損擴大 |
| 2025Q3 | -1.33 億元 | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025Q2 | -1.05 億元 | 虧損擴大 | — |
| 2025Q1 | -0.65 億元 | 虧損擴大 | — |
| 2024Q4 | -0.07 億元 | 虧損收斂 | — |
| 2024Q3 | -0.68 億元 | — | — |
台達化(1309)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 -2.57 億元,較上季虧損擴大,-2.12 億元 到 -2.57 億元,較去年同期虧損擴大,-2.43 億元 到 -2.57 億元。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -2.57 億元 | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2026Q1 | -2.12 億元 | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025Q4 | -0.57 億元 | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2025Q3 | -0.73 億元 | 虧損收斂 | 虧損收斂 |
| 2025Q2 | -2.43 億元 | 虧損擴大 | — |
| 2025Q1 | -0.54 億元 | 由盈轉虧 | — |
| 2024Q4 | 0.17 億元 | 由虧轉盈 | — |
| 2024Q3 | -0.99 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
獲利金額常見問題
台達化(1309)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 -2.57 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
台達化(1309)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 -2.57 億元,2025Q2 是 -2.43 億元,虧損擴大。
台達化(1309)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2024Q4 的 0.17 億元,最低是 2026Q2 的 -2.57 億元,8 季都有數字。
台達化(1309)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。