國喬(1312) 現金流
近 11 季現金流變化
國喬(1312)最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 23.95 億元,較上季由淨流出轉為淨流入,-23.48 億元 到 23.95 億元,較去年同期由淨流出轉為淨流入,-9.16 億元 到 23.95 億元。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 23.95 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2026Q1 | -23.48 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q4 | -8.28 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q3 | 11.51 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q2 | -9.16 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q1 | 0.28 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024Q4 | -5.31 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q3 | -2.35 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q2 | -7.84 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q1 | -12.59 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2023Q4 | 3.69 億元 | — | — |
國喬(1312)最新一季 2026Q2 的單季自由現金流是 21.51 億元,較上季由淨流出轉為淨流入,-27.15 億元 到 21.51 億元,較去年同期由淨流出轉為淨流入,-14.88 億元 到 21.51 億元。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 21.51 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2026Q1 | -27.15 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | -10.01 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | 10.10 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q2 | -14.88 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q1 | -6.54 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024Q4 | -11.29 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q3 | -11.24 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q2 | -12.72 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q1 | -20.04 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2023Q4 | 1.02 億元 | — | — |
國喬(1312)最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 -6.68 億元,較上季淨流出擴大,-6.08 億元 到 -6.68 億元,較去年同期由淨流入轉為淨流出,0.65 億元 到 -6.68 億元。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -6.68 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | -6.08 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q4 | 0.83 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -76.8% |
| 2025Q3 | -5.91 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q2 | 0.65 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q1 | -6.95 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2024Q4 | 3.60 億元 | -82.2% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024Q3 | 20.24 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q2 | -6.47 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q1 | -8.23 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2023Q4 | -4.66 億元 | — | — |
國喬(1312)最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 -9.53 億元,較上季由淨流入轉為淨流出,13.38 億元 到 -9.53 億元,較去年同期由淨流入轉為淨流出,23.79 億元 到 -9.53 億元。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -9.53 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | 13.38 億元 | +13.3% | -43.8% |
| 2025Q4 | 11.81 億元 | +542.8% | +90.6% |
| 2025Q3 | 1.84 億元 | -92.3% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q2 | 23.79 億元 | 持平 | +110.7% |
| 2025Q1 | 23.79 億元 | +284.0% | +36.2% |
| 2024Q4 | 6.19 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -19.3% |
| 2024Q3 | -23.84 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 11.29 億元 | -35.3% | — |
| 2024Q1 | 17.46 億元 | +127.4% | — |
| 2023Q4 | 7.68 億元 | — | — |
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出;單季金額與近四季合計是不同的視窗,不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季未備齊,不以缺季補零。
現金流常見問題
國喬(1312)最新一季的單季營業現金流是多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 23.95 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
國喬(1312)的單季營業現金流和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 23.95 億元,2025Q2 是 -9.16 億元,由淨流出轉為淨流入。
國喬(1312)近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季?
序列 11 季裡,最高是 2026Q2 的 23.95 億元,最低是 2026Q1 的 -23.48 億元,11 季都有數字。
國喬(1312)的單季營業現金流有哪幾季沒有數字?
序列裡 11 季都有數字,沒有缺值的季度。