東陽(1319)法人每日|當日外資買超 69 張(2026-09-14)|Trend Core

東陽(1319) 法人每日

79.00 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

東陽(1319) 法人每日

外資今日 69 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-14401 張332 張69 張0 張42 張-42 張19 張73 張-54 張
2026-09-11613 張323 張290 張0 張0 張0 張26 張4 張22 張
2026-09-10192 張372 張-180 張0 張43 張-43 張48 張15 張33 張
2026-09-09446 張250 張196 張1 張96 張-95 張18 張31 張-13 張
2026-09-08393 張1,816 張-1,423 張0 張1 張-1 張27 張187 張-160 張
2026-09-07889 張991 張-102 張0 張50 張-50 張18 張30 張-12 張
2026-09-041,181 張497 張684 張0 張6 張-6 張18 張52 張-34 張
2026-09-03576 張1,003 張-427 張0 張8 張-8 張21 張54 張-33 張
2026-09-02670 張388 張282 張1 張9 張-8 張6 張9 張-3 張
2026-09-011,240 張469 張771 張106 張4 張102 張57 張8 張49 張
2026-08-31847 張478 張368 張1 張0 張1 張15 張5 張10 張
2026-08-281,551 張824 張727 張4 張0 張4 張58 張30 張28 張
2026-08-27458 張577 張-119 張1 張4 張-3 張15 張5 張10 張
2026-08-26659 張617 張43 張1 張2 張-1 張21 張1 張20 張
2026-08-25931 張622 張309 張0 張0 張0 張50 張35 張15 張
2026-08-24802 張397 張405 張0 張0 張0 張24 張2 張22 張
2026-08-21843 張806 張37 張0 張0 張0 張10 張22 張-12 張
2026-08-201,013 張428 張585 張0 張0 張0 張80 張8 張72 張
2026-08-191,860 張598 張1,262 張2 張6 張-4 張18 張178 張-160 張
2026-08-181,234 張1,146 張88 張0 張6 張-6 張21 張120 張-99 張
2026-08-172,014 張1,273 張741 張0 張0 張0 張250 張89 張162 張
2026-08-147,686 張2,249 張5,437 張149 張41 張108 張240 張145 張96 張
2026-08-131,422 張861 張561 張0 張44 張-44 張26 張44 張-18 張
2026-08-122,214 張711 張1,503 張0 張42 張-42 張12 張44 張-32 張
2026-08-112,066 張368 張1,699 張0 張27 張-27 張54 張43 張11 張
2026-08-101,217 張650 張567 張2 張74 張-72 張8 張22 張-14 張
2026-08-071,994 張1,722 張272 張0 張80 張-80 張58 張42 張16 張
2026-08-062,248 張1,209 張1,039 張0 張108 張-108 張59 張64 張-5 張
2026-08-05775 張379 張396 張0 張114 張-114 張14 張25 張-11 張
2026-08-04495 張516 張-21 張1 張6 張-5 張23 張48 張-25 張
2026-08-03862 張749 張114 張5 張2 張3 張7 張52 張-44 張
2026-07-311,654 張1,834 張-180 張50 張0 張50 張190 張10 張180 張
2026-07-301,570 張1,557 張13 張5 張6 張-1 張32 張36 張-4 張
2026-07-291,903 張1,365 張538 張5 張0 張5 張67 張221 張-154 張
2026-07-281,988 張1,384 張604 張1 張0 張1 張75 張102 張-27 張
2026-07-27988 張404 張584 張0 張0 張0 張24 張16 張8 張
2026-07-24519 張551 張-32 張5 張0 張5 張66 張82 張-16 張
2026-07-23614 張819 張-205 張0 張0 張0 張10 張51 張-41 張
2026-07-22601 張892 張-291 張0 張418 張-418 張6 張48 張-42 張
2026-07-211,767 張1,084 張683 張3 張406 張-403 張4 張469 張-465 張
2026-07-201,957 張1,016 張941 張85 張349 張-264 張109 張151 張-42 張
2026-07-17602 張811 張-208 張14 張204 張-190 張20 張93 張-73 張
2026-07-16582 張776 張-194 張1 張343 張-342 張86 張10 張76 張
2026-07-15806 張1,098 張-292 張2 張7 張-5 張51 張408 張-357 張
2026-07-14975 張1,288 張-313 張6 張3 張3 張383 張46 張338 張
2026-07-131,049 張1,624 張-575 張0 張0 張0 張502 張11 張491 張
2026-07-09834 張916 張-82 張1 張5 張-4 張154 張24 張130 張
2026-07-08526 張832 張-306 張0 張0 張0 張14 張69 張-55 張
2026-07-071,196 張1,121 張76 張0 張2 張-2 張136 張57 張79 張
2026-07-061,867 張1,380 張487 張0 張7 張-7 張15 張22 張-7 張
2026-07-031,055 張508 張547 張4 張4 張0 張88 張8 張80 張
2026-07-021,102 張3,056 張-1,954 張5 張4 張1 張143 張200 張-57 張
2026-07-01950 張2,272 張-1,322 張0 張631 張-631 張55 張42 張13 張
2026-06-301,790 張1,064 張726 張0 張656 張-656 張71 張18 張53 張
2026-06-293,020 張1,511 張1,509 張1 張2,351 張-2,350 張151 張51 張100 張
2026-06-261,850 張2,020 張-170 張1 張2,373 張-2,372 張112 張10 張102 張
2026-06-255,298 張2,170 張3,128 張1 張4,696 張-4,695 張194 張25 張170 張
2026-06-248,007 張2,284 張5,723 張1 張3,386 張-3,385 張82 張264 張-182 張
2026-06-237,228 張2,306 張4,922 張0 張4,724 張-4,724 張93 張17 張76 張
2026-06-223,871 張2,167 張1,704 張0 張4,681 張-4,681 張149 張1,954 張-1,805 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 1,047 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

6,973 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。