恆大(1325)法人累計|外資近20日買超 788 張|Trend Core

1325 恆大 法人累計

目前趨勢:這波從 9 月 3 日開始的下降趨勢依然穩固

25.65 元 -- 收盤日期:2026-09-18

依然穩固

上升趨勢 下降趨勢

恆大(1325) 法人累計

外資近 20 日累計 788 張2026-09-21

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-21788 張0 張7 張
2026-09-18747 張0 張6 張
2026-09-17721 張0 張5 張
2026-09-16684 張0 張4 張
2026-09-15700 張0 張4 張
2026-09-14724 張0 張4 張
2026-09-11704 張0 張4 張
2026-09-10686 張0 張4 張
2026-09-09567 張0 張4 張
2026-09-08526 張0 張4 張
2026-09-07418 張0 張4 張
2026-09-04-28 張0 張4 張
2026-09-03107 張0 張4 張
2026-09-0239 張0 張3 張
2026-09-01128 張0 張3 張
2026-08-3147 張0 張-1 張
2026-08-28-75 張0 張-13 張
2026-08-27-62 張0 張-2 張
2026-08-26-60 張0 張-2 張
2026-08-25-91 張0 張-2 張
2026-08-24-127 張0 張-3 張
2026-08-21-453 張0 張-2 張
2026-08-20-476 張0 張-8 張
2026-08-19-707 張0 張-2 張
2026-08-18-596 張0 張-3 張
2026-08-17-619 張0 張-3 張
2026-08-14-734 張0 張-2 張
2026-08-13-797 張0 張-1 張
2026-08-12-703 張0 張0 張
2026-08-11-654 張0 張0 張
2026-08-10-540 張0 張0 張
2026-08-07-295 張0 張1 張
2026-08-06-406 張0 張0 張
2026-08-05-334 張0 張1 張
2026-08-04-452 張0 張1 張
2026-08-03-459 張0 張2 張
2026-07-31-345 張0 張15 張
2026-07-30-368 張0 張4 張
2026-07-29-424 張0 張3 張
2026-07-28-430 張0 張3 張
2026-07-27-317 張0 張3 張
2026-07-24-43 張0 張2 張
2026-07-23-121 張0 張8 張
2026-07-2216 張0 張2 張
2026-07-21-117 張0 張3 張
2026-07-20-376 張0 張3 張
2026-07-17-242 張0 張1 張
2026-07-16-136 張0 張1 張
2026-07-15-187 張0 張0 張
2026-07-14-228 張0 張0 張
2026-07-13-57 張0 張0 張
2026-07-09-153 張0 張-1 張
2026-07-08-163 張0 張0 張
2026-07-07-323 張0 張-1 張
2026-07-06-40 張0 張-1 張
2026-07-03-161 張0 張0 張
2026-07-02-4 張0 張-1 張
2026-07-0162 張0 張-1 張
2026-06-30-61 張0 張-2 張
2026-06-2919 張0 張-1 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 234 張,截至 2026-09-21;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

1,991 張,資料日 2026-09-18;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。