廣華-KY(1338) 利潤率
近 12 季利潤率變化
廣華-KY(1338)最新一季 2026Q2 的毛利率是 22.1%,較上季下降 3.0 個百分點,較去年同期上升 3.1 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 22.1% | -3.0 個百分點 | +3.1 個百分點 |
| 2026Q1 | 25.1% | +2.3 個百分點 | -0.6 個百分點 |
| 2025Q4 | 22.8% | -3.5 個百分點 | +2.4 個百分點 |
| 2025Q3 | 26.3% | +7.3 個百分點 | -0.4 個百分點 |
| 2025Q2 | 19.0% | -6.7 個百分點 | -1.4 個百分點 |
| 2025Q1 | 25.7% | +5.3 個百分點 | +3.7 個百分點 |
| 2024Q4 | 20.4% | -6.3 個百分點 | -1.4 個百分點 |
| 2024Q3 | 26.7% | +6.3 個百分點 | +2.3 個百分點 |
| 2024Q2 | 20.4% | -1.6 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 22.0% | +0.2 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 21.8% | -2.6 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 24.4% | — | — |
廣華-KY(1338)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 -4.6%,較上季上升 0.1 個百分點,較去年同期上升 0.5 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -4.6% | +0.1 個百分點 | +0.5 個百分點 |
| 2026Q1 | -4.7% | -3.4 個百分點 | -4.8 個百分點 |
| 2025Q4 | -1.3% | -3.8 個百分點 | +0.4 個百分點 |
| 2025Q3 | 2.6% | +7.7 個百分點 | +3.7 個百分點 |
| 2025Q2 | -5.1% | -5.2 個百分點 | -3.2 個百分點 |
| 2025Q1 | 0.1% | +1.7 個百分點 | +2.6 個百分點 |
| 2024Q4 | -1.6% | -0.5 個百分點 | -2.4 個百分點 |
| 2024Q3 | -1.2% | +0.7 個百分點 | -4.4 個百分點 |
| 2024Q2 | -1.8% | +0.6 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -2.5% | -3.2 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 0.8% | -2.5 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 3.2% | — | — |
廣華-KY(1338)最新一季 2026Q2 的淨利率是 -5.5%,較上季上升 1.9 個百分點,較去年同期上升 8.2 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -5.5% | +1.9 個百分點 | +8.2 個百分點 |
| 2026Q1 | -7.4% | -5.9 個百分點 | -7.4 個百分點 |
| 2025Q4 | -1.5% | -3.1 個百分點 | +1.5 個百分點 |
| 2025Q3 | 1.7% | +15.4 個百分點 | +2.8 個百分點 |
| 2025Q2 | -13.7% | -13.7 個百分點 | -15.9 個百分點 |
| 2025Q1 | -0.0% | +3.0 個百分點 | +1.8 個百分點 |
| 2024Q4 | -3.0% | -1.9 個百分點 | -0.3 個百分點 |
| 2024Q3 | -1.1% | -3.3 個百分點 | -2.6 個百分點 |
| 2024Q2 | 2.2% | +4.1 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -1.8% | +0.9 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -2.7% | -4.3 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 1.6% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
利潤率常見問題
廣華-KY(1338)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 22.1%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
廣華-KY(1338)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 22.1%,2025Q2 是 19.0%,上升 3.1 個百分點。
廣華-KY(1338)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2024Q3 的 26.7%,最低是 2025Q2 的 19.0%,12 季都有數字。
廣華-KY(1338)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。