2026年9月營收 237.0 億,年增 6.7%、月增 3.8%。2026 年 1 至 9 月累計營收 2,004.2 億、累計年增 8.2%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年12月的 250.2 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 23,703,741,000 | 3.8% | 6.7% |
| 2026-08 | 22,832,378,000 | -2.3% | 15.2% |
| 2026-07 | 23,366,547,000 | 1.9% | 20.6% |
| 2026-06 | 22,922,082,000 | -2.2% | 12.1% |
| 2026-05 | 23,426,660,000 | 2.4% | 19.4% |
| 2026-04 | 22,888,480,000 | 7.0% | 14.3% |
| 2026-03 | 21,386,882,000 | 19.5% | -3.3% |
| 2026-02 | 17,896,522,000 | -18.6% | -8.9% |
| 2026-01 | 21,993,415,000 | -7.5% | -0.2% |
| 2025-12 | 23,787,210,000 | 10.5% | -4.9% |
| 2025-11 | 21,519,377,000 | -7.1% | -5.9% |
| 2025-10 | 23,158,144,000 | 4.3% | -0.4% |
| 2025-09 | 22,210,407,000 | 12.1% | -1.7% |
| 2025-08 | 19,820,523,000 | 2.3% | -13.1% |
| 2025-07 | 19,378,881,000 | -5.3% | -11.3% |
| 2025-06 | 20,454,748,000 | 4.3% | -9.9% |
| 2025-05 | 19,614,093,000 | -2.0% | -14.2% |
| 2025-04 | 20,017,785,000 | -9.5% | -8.8% |
| 2025-03 | 22,109,493,000 | 12.5% | -3.3% |
| 2025-02 | 19,649,054,000 | -10.9% | 0.8% |
| 2025-01 | 22,045,002,000 | -11.9% | -4.4% |
| 2024-12 | 25,020,907,000 | 9.4% | 9.3% |
| 2024-11 | 22,864,590,000 | -1.7% | 5.9% |
| 2024-10 | 23,250,825,000 | 2.9% | 3.6% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
遠東新(1402)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 237.0 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
遠東新(1402)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 6.7%、月增 3.8%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
遠東新(1402)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 2,004.2 億、累計年增 8.2%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
遠東新(1402)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年12月的 250.2 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。