東和(1414) 利潤率
近 12 季利潤率變化
東和(1414)最新一季 2026Q2 的毛利率是 12.4%,較上季上升 1.3 個百分點,較去年同期下降 0.4 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12.4% | +1.3 個百分點 | -0.4 個百分點 |
| 2026Q1 | 11.1% | -4.7 個百分點 | -2.2 個百分點 |
| 2025Q4 | 15.8% | +5.2 個百分點 | +2.8 個百分點 |
| 2025Q3 | 10.5% | -2.3 個百分點 | -1.2 個百分點 |
| 2025Q2 | 12.8% | -0.5 個百分點 | +0.3 個百分點 |
| 2025Q1 | 13.3% | +0.4 個百分點 | -0.7 個百分點 |
| 2024Q4 | 12.9% | +1.2 個百分點 | -0.7 個百分點 |
| 2024Q3 | 11.7% | -0.7 個百分點 | +4.7 個百分點 |
| 2024Q2 | 12.4% | -1.5 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 14.0% | +0.4 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 13.6% | +6.6 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 7.0% | — | — |
東和(1414)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 -6.0%,較上季上升 0.2 個百分點,較去年同期下降 2.8 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -6.0% | +0.2 個百分點 | -2.8 個百分點 |
| 2026Q1 | -6.2% | -2.6 個百分點 | -6.1 個百分點 |
| 2025Q4 | -3.6% | +4.3 個百分點 | +3.8 個百分點 |
| 2025Q3 | -7.9% | -4.7 個百分點 | -4.2 個百分點 |
| 2025Q2 | -3.2% | -3.1 個百分點 | -0.9 個百分點 |
| 2025Q1 | -0.1% | +7.3 個百分點 | -0.6 個百分點 |
| 2024Q4 | -7.4% | -3.7 個百分點 | -7.3 個百分點 |
| 2024Q3 | -3.7% | -1.4 個百分點 | +2.9 個百分點 |
| 2024Q2 | -2.3% | -2.8 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 0.5% | +0.6 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -0.1% | +6.6 個百分點 | — |
| 2023Q3 | -6.6% | — | — |
東和(1414)最新一季 2026Q2 的淨利率是 49.1%,較上季上升 39.5 個百分點,較去年同期上升 41.8 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 49.1% | +39.5 個百分點 | +41.8 個百分點 |
| 2026Q1 | 9.7% | -5.2 個百分點 | +13.5 個百分點 |
| 2025Q4 | 14.9% | -7.1 個百分點 | +14.9 個百分點 |
| 2025Q3 | 22.0% | +14.6 個百分點 | +4.2 個百分點 |
| 2025Q2 | 7.4% | +11.2 個百分點 | -4.4 個百分點 |
| 2025Q1 | -3.8% | -3.9 個百分點 | -16.8 個百分點 |
| 2024Q4 | 0.0% | -17.8 個百分點 | -6.9 個百分點 |
| 2024Q3 | 17.8% | +6.1 個百分點 | +7.6 個百分點 |
| 2024Q2 | 11.7% | -1.2 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 12.9% | +6.0 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 6.9% | -3.2 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 10.2% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
利潤率常見問題
東和(1414)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 12.4%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
東和(1414)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 12.4%,2025Q2 是 12.8%,下降 0.4 個百分點。
東和(1414)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2025Q4 的 15.8%,最低是 2023Q3 的 7.0%,12 季都有數字。
東和(1414)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。