廣豐(1416)融資融券增減|融資增減 -87 張|不預測漲跌

1416 廣豐 融資融券增減

目前趨勢:上升中距轉弱觀察區尚有距離這段上升趨勢自 2026-10-02 開始,已持續 27 天。

內容更新:

13.30 元 -- 收盤日期:2026-10-29

上升趨勢 下降趨勢

1416 廣豐 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 10.70 至 13.45 元,最新收盤 13.30 元,趨勢上升。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
1416 廣豐 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-2911.4511.5511.3011.35
2026-09-3011.4511.5011.4011.45
2026-10-0111.5011.7011.5011.65
2026-10-0211.7011.8511.5511.85
2026-10-0511.9011.9011.6511.85
2026-10-0611.8511.8511.7011.75
2026-10-0711.8011.8511.7511.85
2026-10-0811.8012.5011.7012.00
2026-10-1212.3012.8012.1512.65
2026-10-1312.8012.9512.7012.95
2026-10-1413.0513.0512.7513.05
2026-10-1513.0513.2512.8513.25
2026-10-1613.4513.5013.0513.20
2026-10-1913.0013.2012.9513.15
2026-10-2013.0013.3512.9512.95
2026-10-2113.0013.3013.0013.20
2026-10-2213.2513.3513.1013.25
2026-10-2713.2513.4513.2513.30
2026-10-2813.3013.4513.2013.45
2026-10-2913.5013.5012.9513.30

廣豐(1416) 融資融券增減

融資增減 -87 張、融券增減 0 張2026-10-30

正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減|近 60 筆交易日資料(張)
交易日融資餘額增減融券餘額增減比較交易日
2026-10-30-87 張0 張2026-10-29
2026-10-29208 張0 張2026-10-28
2026-10-2866 張0 張2026-10-27
2026-10-2770 張0 張2026-10-22
2026-10-22-40 張0 張2026-10-21
2026-10-21-98 張0 張2026-10-20
2026-10-2029 張0 張2026-10-19
2026-10-1969 張0 張2026-10-16
2026-10-16132 張0 張2026-10-15
2026-10-15-298 張-1 張2026-10-14
2026-10-14142 張1 張2026-10-13
2026-10-1364 張1 張2026-10-12
2026-10-12315 張0 張2026-10-08
2026-10-08142 張0 張2026-10-07
2026-10-07-56 張0 張2026-10-06
2026-10-065 張0 張2026-10-05
2026-10-05-29 張0 張2026-10-02
2026-10-026 張0 張2026-10-01
2026-10-01-10 張0 張2026-09-30
2026-09-300 張0 張2026-09-29
2026-09-2970 張0 張2026-09-24
2026-09-24-49 張0 張2026-09-23
2026-09-23-9 張0 張2026-09-22
2026-09-2220 張0 張2026-09-21
2026-09-218 張0 張2026-09-18
2026-09-18-30 張0 張2026-09-17
2026-09-17-8 張-22 張2026-09-16
2026-09-1632 張0 張2026-09-15
2026-09-156 張4 張2026-09-14
2026-09-145 張-2 張2026-09-11
2026-09-1149 張0 張2026-09-10
2026-09-106 張-22 張2026-09-09
2026-09-09-11 張-4 張2026-09-08
2026-09-08-5 張-2 張2026-09-07
2026-09-07-98 張0 張2026-09-04
2026-09-04-37 張0 張2026-09-03
2026-09-0310 張0 張2026-09-02
2026-09-0210 張-1 張2026-09-01
2026-09-0135 張0 張2026-08-31
2026-08-315 張0 張2026-08-28
2026-08-28-40 張0 張2026-08-27
2026-08-271 張0 張2026-08-26
2026-08-26-193 張0 張2026-08-25
2026-08-2567 張0 張2026-08-24
2026-08-24234 張0 張2026-08-21
2026-08-21-67 張0 張2026-08-20
2026-08-207 張0 張2026-08-19
2026-08-19137 張0 張2026-08-18
2026-08-18-14 張0 張2026-08-17
2026-08-1749 張0 張2026-08-14
2026-08-14-87 張9 張2026-08-13
2026-08-13-135 張20 張2026-08-12
2026-08-122,376 張20 張2026-08-11
2026-08-11-23 張0 張2026-08-10
2026-08-1090 張0 張2026-08-07
2026-08-078 張0 張2026-08-06
2026-08-061 張0 張2026-08-05
2026-08-0514 張0 張2026-08-04
2026-08-048 張0 張2026-08-03
2026-08-036 張0 張2026-07-31
資料說明

增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 146 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

6,332 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。