台南(1473) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 59.1 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 59.08 億元期末 | 58.53 億元期末 | 53.18 億元期末 | 51 億元期末 | 51.14 億元期末 | 62.89 億元期末 | 58.8 億元期末 | 55.12 億元期末 |
| 流動資產 | 33.94 億元期末 | 33.98 億元期末 | 29.04 億元期末 | 27.46 億元期末 | 29.7 億元期末 | 39.71 億元期末 | 36.63 億元期末 | 33.81 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 6.64 億元期末 | 6.62 億元期末 | 6.22 億元期末 | 8.29 億元期末 | 8.08 億元期末 | 9.97 億元期末 | 8.05 億元期末 | 9.73 億元期末 |
| 應收帳款 | 15.85 億元期末 | 17.92 億元期末 | 11.37 億元期末 | 11.65 億元期末 | 12.29 億元期末 | 19.45 億元期末 | 14.05 億元期末 | 13.23 億元期末 |
| 存貨 | 8.52 億元期末 | 7.02 億元期末 | 9.47 億元期末 | 5.49 億元期末 | 7.43 億元期末 | 7.62 億元期末 | 11.68 億元期末 | 7.54 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 20.49 億元期末 | 19.03 億元期末 | 15.17 億元期末 | 13.53 億元期末 | 14.5 億元期末 | 19.24 億元期末 | 17.37 億元期末 | 15.32 億元期末 |
| 流動負債 | 17.71 億元期末 | 16.23 億元期末 | 12.57 億元期末 | 10.99 億元期末 | 12.38 億元期末 | 16.97 億元期末 | 15.17 億元期末 | 13.39 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 3,800 萬元期末 | 4,207.1 萬元期末 | 4,750 萬元期末 | 4,750 萬元期末 | 4,750 萬元期末 | 4,750 萬元期末 | 4,750 萬元期末 | 1,000 萬元期末 |
| 總權益 | 38.59 億元期末 | 39.5 億元期末 | 38 億元期末 | 37.47 億元期末 | 36.65 億元期末 | 43.65 億元期末 | 41.44 億元期末 | 39.8 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 38.59 億元期末 | 39.5 億元期末 | 38 億元期末 | 37.47 億元期末 | 36.65 億元期末 | 43.65 億元期末 | 41.44 億元期末 | 39.8 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 59.1 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。