正峰(1538) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
正峰(1538)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 0.04 億元,較上季成長 119.1%,較去年同期衰退 22.1%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.04 億元 | +119.1% | -22.1% |
| 2026Q1 | 0.02 億元 | -77.3% | -76.2% |
| 2025Q4 | 0.07 億元 | -8.9% | +18.4% |
| 2025Q3 | 0.08 億元 | +72.3% | +2210.6% |
| 2025Q2 | 0.05 億元 | -33.2% | — |
| 2025Q1 | 0.07 億元 | +13.1% | — |
| 2024Q4 | 0.06 億元 | +1676.8% | — |
| 2024Q3 | 0.00 億元 | — | — |
正峰(1538)最新一季 2026Q2 的營業利益是 -0.14 億元,較上季虧損收斂,-0.16 億元 到 -0.14 億元,較去年同期虧損擴大,-0.13 億元 到 -0.14 億元。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.14 億元 | 虧損收斂 | 虧損擴大 |
| 2026Q1 | -0.16 億元 | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025Q4 | -0.13 億元 | 虧損收斂 | 虧損擴大 |
| 2025Q3 | -0.14 億元 | 虧損擴大 | 虧損收斂 |
| 2025Q2 | -0.13 億元 | 虧損擴大 | — |
| 2025Q1 | -0.11 億元 | 虧損收斂 | — |
| 2024Q4 | -0.12 億元 | 虧損收斂 | — |
| 2024Q3 | -0.14 億元 | — | — |
正峰(1538)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 -0.21 億元,較上季虧損收斂,-0.36 億元 到 -0.21 億元,較去年同期由盈轉虧,0.34 億元 到 -0.21 億元。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.21 億元 | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2026Q1 | -0.36 億元 | 虧損收斂 | 虧損擴大 |
| 2025Q4 | -0.40 億元 | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025Q3 | -0.27 億元 | 由盈轉虧 | 虧損擴大 |
| 2025Q2 | 0.34 億元 | 由虧轉盈 | — |
| 2025Q1 | -0.19 億元 | 虧損擴大 | — |
| 2024Q4 | -0.01 億元 | 虧損收斂 | — |
| 2024Q3 | -0.21 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
獲利金額常見問題
正峰(1538)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 -0.21 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
正峰(1538)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 -0.21 億元,2025Q2 是 0.34 億元,由盈轉虧。
正峰(1538)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2025Q2 的 0.34 億元,最低是 2025Q4 的 -0.40 億元,8 季都有數字。
正峰(1538)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。