2026年8月營收 0.9 億,年增 6.4%、月增 -6.3%。2026 年 1 至 8 月累計營收 7.4 億、累計年增 4.7%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年3月的 1.1 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 88,426,000 | -6.32% | 6.41% |
| 2026-07 | 94,387,000 | -7.26% | 18.20% |
| 2026-06 | 101,779,000 | 8.62% | 18.20% |
| 2026-05 | 93,701,000 | -14.29% | 5.27% |
| 2026-04 | 109,320,000 | -0.60% | 32.75% |
| 2026-03 | 109,977,000 | 64.37% | 27.04% |
| 2026-02 | 66,909,000 | -8.95% | -28.38% |
| 2026-01 | 73,489,000 | -30.35% | -29.68% |
| 2025-12 | 105,505,000 | 16.90% | 36.84% |
| 2025-11 | 90,256,000 | 39.99% | 6.65% |
| 2025-10 | 64,475,000 | -26.26% | -18.55% |
| 2025-09 | 87,441,000 | 5.23% | -3.31% |
| 2025-08 | 83,099,000 | 4.06% | 7.00% |
| 2025-07 | 79,855,000 | -7.26% | 7.53% |
| 2025-06 | 86,109,000 | -3.26% | -8.17% |
| 2025-05 | 89,012,000 | 8.09% | 14.66% |
| 2025-04 | 82,352,000 | -4.87% | -7.53% |
| 2025-03 | 86,567,000 | -7.34% | -4.33% |
| 2025-02 | 93,426,000 | -10.60% | 18.16% |
| 2025-01 | 104,501,000 | 35.54% | -23.20% |
| 2024-12 | 77,101,000 | -8.89% | 21.00% |
| 2024-11 | 84,628,000 | 6.90% | -15.70% |
| 2024-10 | 79,163,000 | -12.46% | -34.96% |
| 2024-09 | 90,435,000 | 16.45% | -20.71% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
倉佑(1568)最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 0.9 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
倉佑(1568)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年8月年增 6.4%、月增 -6.3%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
倉佑(1568)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 8 月累計營收 7.4 億、累計年增 4.7%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
倉佑(1568)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年3月的 1.1 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。