駿吉-KY(1591) 內部人買賣
最新可用申報月份:2026-06;應公布月份:2026-09
部分月份待核對,以下保留 2026-06 已公布資料。
- 市場買入
- 20 張
- 市場賣出
- 0 張
- 市場淨額
- 20 張
近 6 月
可用 1/6 月合計
淨買賣 20 張
估算淨額 78.05 萬元
2026-04 至 2026-09;可估算 1/6 月近 12 月
可用 2/12 月合計
淨買賣 224 張
估算淨額 1,143.85 萬元
2025-10 至 2026-09;可估算 2/12 月買入參考均價 51.16 元
最近 3 個可核對的買入月份,實際 3/3 月,已有價格 3 月;可估算
日收盤敏感度參照:48.28 元 ~ 56.6 元
最多回看 24 個月;排除 10 個未齊月份。採用月份:2026-06、2025-10、2025-09。
使用歷史未還原收盤價,未校正除權息或分割。月內參考價為已收錄有效交易日收盤價平均,買入參考均價依申報買入股數加權。敏感度參照不是實際成交價上下界,這是歷史買入活動參照,不能直接當成目前每股成本。申報月份並非逐筆成交日;月末收盤並非內部人成交價。
近 24 個月市場買賣與股價背景
泡泡面積反映估算淨額絕對值;有股數而無參考價時,估算泡泡及金額保留缺值。
- 2024-11 · 陳雙全全月估算淨額 -349.05 萬元董事本人月內參考價 52.1 元最大同方向申報人淨買賣 -55 張;估算淨額 -286.54 萬元
- 2025-07 · 睿智金融科技股份有限公司全月估算淨額 -542.75 萬元副董事長本人月內參考價 50.72 元最大同方向申報人淨買賣 -70 張;估算淨額 -355.07 萬元
- 2025-09 · 和海投資有限公司全月估算淨額 686.97 萬元董事本人月內參考價 51.27 元最大同方向申報人淨買賣 175 張;估算淨額 897.17 萬元
- 2025-10 · 和海投資有限公司全月估算淨額 1,065.8 萬元董事本人月內參考價 52.25 元最大同方向申報人淨買賣 206 張;估算淨額 1,076.25 萬元
| 申報月份 | 狀態 | 市場買入(張) | 市場賣出(張) | 市場淨額(張) | 買入人數 | 賣出人數 | 月末收盤(元) | 價格日期 | 月內參考價(元) | 價格日數 | 估算買入(萬元) | 估算賣出(萬元) | 估算淨額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 部分月份待核對 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | — | — | 42.75 元 | 2026-09-30 | 38.87 元 | 20 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-08 | 部分月份待核對 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | — | — | 36.75 元 | 2026-08-31 | 36.05 元 | 21 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-07 | 部分月份待核對 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | — | — | 38.7 元 | 2026-07-31 | 39.53 元 | 8 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-06 | 已公布 | 20 張 | 0 張 | 20 張 | 1 | 0 | 31.15 元 | 2026-06-10 | 39.03 元 | 8 | 78.05 萬元 | 0 萬元 | 78.05 萬元 |
| 2026-05 | 部分月份待核對 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | — | — | 40.2 元 | 2026-05-29 | 51.18 元 | 20 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-04 | 部分月份待核對 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | — | — | 64.9 元 | 2026-04-30 | 56.33 元 | 20 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-03 | 部分月份待核對 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | — | — | 38.2 元 | 2026-03-31 | 43.91 元 | 22 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-02 | 部分月份待核對 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | — | — | 48.7 元 | 2026-02-26 | 50.12 元 | 12 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-01 | 部分月份待核對 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | — | — | 49.95 元 | 2026-01-30 | 50.24 元 | 21 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2025-12 | 部分月份待核對 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | — | — | 50.4 元 | 2025-12-31 | 49.19 元 | 22 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2025-11 | 部分月份待核對 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | — | — | 46.35 元 | 2025-11-28 | 49.2 元 | 20 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2025-10 | 已公布 | 207 張 | 3 張 | 204 張 | 1 | 2 | 50.6 元 | 2025-10-31 | 52.25 元 | 20 | 1,081.47 萬元 | 15.67 萬元 | 1,065.8 萬元 |
| 2025-09 | 已公布 | 182 張 | 48 張 | 134 張 | 1 | 4 | 56.7 元 | 2025-09-30 | 51.27 元 | 21 | 933.05 萬元 | 246.08 萬元 | 686.97 萬元 |
| 2025-08 | 已公布 | 32 張 | 12 張 | 20 張 | 1 | 3 | 48.1 元 | 2025-08-29 | 48.53 元 | 21 | 155.28 萬元 | 58.23 萬元 | 97.05 萬元 |
| 2025-07 | 已公布 | 0 張 | 107 張 | -107 張 | 0 | 3 | 50.5 元 | 2025-07-31 | 50.72 元 | 23 | 0 萬元 | 542.75 萬元 | -542.75 萬元 |
| 2025-06 | 已公布 | 2 張 | 19 張 | -17 張 | 1 | 2 | 50.2 元 | 2025-06-30 | 50.2 元 | 21 | 10.04 萬元 | 95.38 萬元 | -85.34 萬元 |
| 2025-05 | 已公布 | 0 張 | 10 張 | -10 張 | 0 | 1 | 43.65 元 | 2025-05-29 | 40.89 元 | 20 | 0 萬元 | 40.89 萬元 | -40.89 萬元 |
| 2025-04 | 已公布 | 1 張 | 20 張 | -19 張 | 1 | 1 | 38.6 元 | 2025-04-30 | 39.61 元 | 20 | 3.96 萬元 | 79.23 萬元 | -75.26 萬元 |
| 2025-03 | 已公布 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 | 0 | 45.8 元 | 2025-03-31 | 51 元 | 21 | 0 萬元 | 0 萬元 | 0 萬元 |
| 2025-02 | 已公布 | 0 張 | 3 張 | -3 張 | 0 | 2 | 56.4 元 | 2025-02-27 | 57.69 元 | 19 | 0 萬元 | 17.31 萬元 | -17.31 萬元 |
| 2025-01 | 已公布 | 0 張 | 17 張 | -17 張 | 0 | 4 | 53.1 元 | 2025-01-22 | 52.84 元 | 15 | 0 萬元 | 89.83 萬元 | -89.83 萬元 |
| 2024-12 | 已公布 | 1 張 | 34 張 | -33 張 | 1 | 4 | 53 元 | 2024-12-31 | 54.22 元 | 22 | 5.42 萬元 | 184.36 萬元 | -178.94 萬元 |
| 2024-11 | 已公布 | 24 張 | 91 張 | -67 張 | 2 | 4 | 53.6 元 | 2024-11-29 | 52.1 元 | 21 | 125.03 萬元 | 474.09 萬元 | -349.05 萬元 |
| 2024-10 | 已公布 | 10 張 | 17 張 | -7 張 | 2 | 1 | 41.65 元 | 2024-10-30 | 44.64 元 | 19 | 44.64 萬元 | 75.89 萬元 | -31.25 萬元 |
每人買入參考均價
依申報姓名與股份種類彙整,並非已確認的自然人身分;匿名不跨月辨認。最近月份數跟隨上方選擇。樣本不足會列明實際月份。
| 申報人 | 職稱 | 股份種類 | 月份數 | 買入參考均價(元) | 日收盤敏感度參照(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和海投資有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 3/3 | 51.16 元 | 48.28 元 ~ 56.6 元 | 可估算 |
| 睿智金融科技股份有限公司 | 副董事長本人、董事長本人 | 普通股 | 3/3 | 49.81 元 | 44.5 元 ~ 54.01 元 | 可估算 |
| 康哲銘 | 經理本人 | 普通股 | 1/3 | 52.1 元 | 45.8 元 ~ 57.4 元 | 樣本月份不足 |
| 陳雙全 | 董事本人 | 普通股 | 2/3 | 42.13 元 | 37.72 元 ~ 46.45 元 | 樣本月份不足 |
| 陳和川 | 董事長之法人代表人 | 普通股 | 1/3 | 54.22 元 | 51.5 元 ~ 56 元 | 樣本月份不足 |
| 所羅門科技企業顧問有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 0/3 | 資料不足 | 資料不足 | 無可核對買入 |
| 所羅門科技企管顧問有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 0/3 | 資料不足 | 資料不足 | 無可核對買入 |
| 東方之珠國際股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 0/3 | 資料不足 | 資料不足 | 無可核對買入 |
| 高進財 | 獨立董事本人 | 普通股 | 0/3 | 資料不足 | 資料不足 | 無可核對買入 |
待核對月份無法確認部分紀錄是否重複,月度總數及估算保留缺值,人員紀錄供逐列核對。
人員市場買賣異動
列示 80 筆市場買賣異動。
| 申報月份 | 申報人 | 職稱 | 股份種類 | 市場買入(張) | 市場賣出(張) | 市場淨額(張) | 月內參考價(元) | 估算買入(萬元) | 估算賣出(萬元) | 估算淨額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 姓名未提供 | 總經理本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 10 張 | 32 張 | -22 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-09 | 姓名未提供 | 董事長本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 10 張 | 32 張 | -22 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-09 | 和海投資有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 5 張 | 5 張 | 0 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-09 | 東方之珠國際股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 4 張 | 26 張 | -22 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-08 | 姓名未提供 | 總經理本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 37 張 | 43 張 | -6 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-08 | 姓名未提供 | 董事長本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 37 張 | 43 張 | -6 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-08 | 東方之珠國際股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 33 張 | 21 張 | 12 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-07 | 姓名未提供 | 總經理本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 28 張 | 0 張 | 28 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-07 | 姓名未提供 | 董事長本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 28 張 | 0 張 | 28 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-07 | 和海投資有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 1 張 | 0 張 | 1 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-07 | 東方之珠國際股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 1 張 | 0 張 | 1 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-06 | 和海投資有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 20 張 | 0 張 | 20 張 | 39.03 元 | 78.05 萬元 | 0 萬元 | 78.05 萬元 |
| 2026-05 | 姓名未提供 | 總經理本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 1 張 | 1 張 | 0 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-05 | 姓名未提供 | 董事長本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 1 張 | 1 張 | 0 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-05 | 和海投資有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 18 張 | 92 張 | -74 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-05 | 所羅門科技企管顧問有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 1 張 | 17 張 | -16 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-05 | 東方之珠國際股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 49 張 | 57 張 | -8 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-04 | 姓名未提供 | 總經理本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 18 張 | 18 張 | 0 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-04 | 姓名未提供 | 董事長本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 18 張 | 18 張 | 0 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-04 | 和海投資有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 69 張 | 105 張 | -36 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-04 | 所羅門科技企管顧問有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 17 張 | 8 張 | 9 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-04 | 東方之珠國際股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 26 張 | 25 張 | 1 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-04 | 睿智金融科技股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 0 張 | 5 張 | -5 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-03 | 姓名未提供 | 總經理本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 59 張 | 62 張 | -3 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-03 | 姓名未提供 | 董事長本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 59 張 | 62 張 | -3 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-03 | 和海投資有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 242 張 | 84 張 | 158 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-03 | 所羅門科技企管顧問有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 36 張 | 44 張 | -8 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-03 | 東方之珠國際股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 58 張 | 59 張 | -1 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-02 | 姓名未提供 | 總經理本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 26 張 | 47 張 | -21 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-02 | 姓名未提供 | 董事長本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 26 張 | 47 張 | -21 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-02 | 和海投資有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 117 張 | 28 張 | 89 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-02 | 所羅門科技企管顧問有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 38 張 | 53 張 | -15 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-02 | 東方之珠國際股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 44 張 | 45 張 | -1 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-01 | 姓名未提供 | 總經理本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 31 張 | 109 張 | -78 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-01 | 姓名未提供 | 董事長本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 31 張 | 109 張 | -78 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-01 | 和海投資有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 63 張 | 71 張 | -8 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-01 | 所羅門科技企管顧問有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 148 張 | 28 張 | 120 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-01 | 東方之珠國際股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 89 張 | 75 張 | 14 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2025-12 | 姓名未提供 | 總經理本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 96 張 | 15 張 | 81 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2025-12 | 姓名未提供 | 董事長本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 96 張 | 15 張 | 81 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2025-12 | 和海投資有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 37 張 | 20 張 | 17 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2025-12 | 東方之珠國際股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 73 張 | 2 張 | 71 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2025-11 | 姓名未提供 | 總經理本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 26 張 | 5 張 | 21 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2025-11 | 姓名未提供 | 董事長本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 26 張 | 5 張 | 21 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2025-11 | 和海投資有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 844 張 | 0 張 | 844 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2025-11 | 陳雙全 | 董事本人 | 普通股 | 6 張 | 0 張 | 6 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2025-10 | 和海投資有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 207 張 | 1 張 | 206 張 | 52.25 元 | 1,081.47 萬元 | 5.22 萬元 | 1,076.25 萬元 |
| 2025-10 | 所羅門科技企管顧問有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 0 張 | 2 張 | -2 張 | 52.25 元 | 0 萬元 | 10.45 萬元 | -10.45 萬元 |
| 2025-09 | 和海投資有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 182 張 | 7 張 | 175 張 | 51.27 元 | 933.05 萬元 | 35.89 萬元 | 897.17 萬元 |
| 2025-09 | 所羅門科技企管顧問有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 0 張 | 26 張 | -26 張 | 51.27 元 | 0 萬元 | 133.29 萬元 | -133.29 萬元 |
| 2025-09 | 東方之珠國際股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 0 張 | 5 張 | -5 張 | 51.27 元 | 0 萬元 | 25.63 萬元 | -25.63 萬元 |
| 2025-09 | 睿智金融科技股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 0 張 | 10 張 | -10 張 | 51.27 元 | 0 萬元 | 51.27 萬元 | -51.27 萬元 |
| 2025-08 | 和海投資有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 32 張 | 7 張 | 25 張 | 48.53 元 | 155.28 萬元 | 33.97 萬元 | 121.32 萬元 |
| 2025-08 | 所羅門科技企管顧問有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 0 張 | 2 張 | -2 張 | 48.53 元 | 0 萬元 | 9.71 萬元 | -9.71 萬元 |
| 2025-08 | 睿智金融科技股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 0 張 | 3 張 | -3 張 | 48.53 元 | 0 萬元 | 14.56 萬元 | -14.56 萬元 |
| 2025-07 | 所羅門科技企管顧問有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 0 張 | 10 張 | -10 張 | 50.72 元 | 0 萬元 | 50.72 萬元 | -50.72 萬元 |
| 2025-07 | 睿智金融科技股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 0 張 | 70 張 | -70 張 | 50.72 元 | 0 萬元 | 355.07 萬元 | -355.07 萬元 |
| 2025-07 | 陳雙全 | 董事本人 | 普通股 | 0 張 | 27 張 | -27 張 | 50.72 元 | 0 萬元 | 136.95 萬元 | -136.95 萬元 |
| 2025-06 | 睿智金融科技股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 2 張 | 10 張 | -8 張 | 50.2 元 | 10.04 萬元 | 50.2 萬元 | -40.16 萬元 |
| 2025-06 | 陳雙全 | 董事本人 | 普通股 | 0 張 | 9 張 | -9 張 | 50.2 元 | 0 萬元 | 45.18 萬元 | -45.18 萬元 |
| 2025-05 | 所羅門科技企管顧問有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 0 張 | 10 張 | -10 張 | 40.89 元 | 0 萬元 | 40.89 萬元 | -40.89 萬元 |
| 2025-04 | 所羅門科技企管顧問有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 0 張 | 20 張 | -20 張 | 39.61 元 | 0 萬元 | 79.23 萬元 | -79.23 萬元 |
| 2025-04 | 陳雙全 | 董事本人 | 普通股 | 1 張 | 0 張 | 1 張 | 39.61 元 | 3.96 萬元 | 0 萬元 | 3.96 萬元 |
| 2025-02 | 姓名未提供 | 總經理本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 0 張 | 2 張 | -2 張 | 57.69 元 | 0 萬元 | 11.54 萬元 | -11.54 萬元 |
| 2025-02 | 睿智金融科技股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 0 張 | 1 張 | -1 張 | 57.69 元 | 0 萬元 | 5.77 萬元 | -5.77 萬元 |
| 2025-01 | 康哲銘 | 經理本人 | 普通股 | 0 張 | 1 張 | -1 張 | 52.84 元 | 0 萬元 | 5.28 萬元 | -5.28 萬元 |
| 2025-01 | 所羅門科技企業顧問有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 0 張 | 11 張 | -11 張 | 52.84 元 | 0 萬元 | 58.12 萬元 | -58.12 萬元 |
| 2025-01 | 陳和川 | 董事長之法人代表人 | 普通股 | 0 張 | 1 張 | -1 張 | 52.84 元 | 0 萬元 | 5.28 萬元 | -5.28 萬元 |
| 2025-01 | 高進財 | 獨立董事本人 | 普通股 | 0 張 | 4 張 | -4 張 | 52.84 元 | 0 萬元 | 21.14 萬元 | -21.14 萬元 |
| 2024-12 | 康哲銘 | 經理本人 | 普通股 | 0 張 | 4 張 | -4 張 | 54.22 元 | 0 萬元 | 21.69 萬元 | -21.69 萬元 |
| 2024-12 | 所羅門科技企業顧問有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 0 張 | 10 張 | -10 張 | 54.22 元 | 0 萬元 | 54.22 萬元 | -54.22 萬元 |
| 2024-12 | 睿智金融科技股份有限公司 | 副董事長本人 | 普通股 | 0 張 | 3 張 | -3 張 | 54.22 元 | 0 萬元 | 16.27 萬元 | -16.27 萬元 |
| 2024-12 | 陳和川 | 董事長之法人代表人 | 普通股 | 1 張 | 0 張 | 1 張 | 54.22 元 | 5.42 萬元 | 0 萬元 | 5.42 萬元 |
| 2024-12 | 高進財 | 獨立董事本人 | 普通股 | 0 張 | 17 張 | -17 張 | 54.22 元 | 0 萬元 | 92.18 萬元 | -92.18 萬元 |
| 2024-11 | 康哲銘 | 經理本人 | 普通股 | 4 張 | 4 張 | 0 張 | 52.1 元 | 20.84 萬元 | 20.84 萬元 | 0 萬元 |
| 2024-11 | 睿智金融科技股份有限公司 | 董事長本人 | 普通股 | 20 張 | 7 張 | 13 張 | 52.1 元 | 104.2 萬元 | 36.47 萬元 | 67.73 萬元 |
| 2024-11 | 陳雙全 | 董事本人 | 普通股 | 0 張 | 55 張 | -55 張 | 52.1 元 | 0 萬元 | 286.54 萬元 | -286.54 萬元 |
| 2024-11 | 高進財 | 獨立董事本人 | 普通股 | 0 張 | 25 張 | -25 張 | 52.1 元 | 0 萬元 | 130.24 萬元 | -130.24 萬元 |
| 2024-10 | 睿智金融科技股份有限公司 | 董事長本人 | 普通股 | 9 張 | 17 張 | -8 張 | 44.64 元 | 40.18 萬元 | 75.89 萬元 | -35.71 萬元 |
| 2024-10 | 陳雙全 | 董事本人 | 普通股 | 1 張 | 0 張 | 1 張 | 44.64 元 | 4.46 萬元 | 0 萬元 | 4.46 萬元 |
完整月份的 0 表示沒有該方向的市場買賣;資料未提供、免申報、待公布及更新失敗均保留缺值。市場異動不含贈與、繼承或其他轉讓。估算未含稅負與手續費,僅供研究參考,不構成投資建議。
內部人買賣常見問題
駿吉-KY(1591)內部人買賣目前是哪個月份?
2026年6月市場淨買進 20 張。2026年9月該月份申報資料尚未備齊,缺值不當成零。以所屬申報月份閱讀,不以抓取日期代替。
估算金額怎麼算,等於實際成交金額嗎?
估算買入與賣出金額分別用市場股數乘以該月有效交易日的未還原收盤價算術平均;估算淨額為兩者之差。月度申報沒有逐筆成交日與價格,因此估算金額不等於實際成交金額。
最近3/6/12個可核對買入月份是什麼?
在近24個月內選最新3/6/12個完整且有市場買入的申報月份,並非逐筆交易次數。樣本不足會列出實際月份數;缺資料月份可能另有買入,不能視為沒有交易。
買入參考均價如何計算?
將各月月內參考價格乘以該月買入股數,再用合計金額除以合計買入股數,按股數加權。月末收盤只用作圖表價格背景,不代替月內平均;賣出股數不抵扣買入股數或參考均價。
缺價格或不是普通股時還能估算嗎?
選定的買入月份缺月內價格,或有非普通股及種類不明的市場異動,就不提供該組參考均價,也不改選更舊月份補足。沒有買入時參考均價為缺值,不是0元。
買入參考均價可以用來算持有成本或獲利嗎?
不能。這是本頁定義的估算參照,並非官方揭露的成交均價,未含期初持倉、實際成交價格、稅費與非市場取得。加權最低與最高收盤也只是敏感度參照,不能當作成交價界線或用來推算獲利與報酬。
贈與、繼承或其他持股異動算市場買賣嗎?
不算。本頁只統計申報中的市場買進與市場賣出;持股異動也可能來自贈與、繼承等其他原因。
零買賣與沒有資料有什麼不同?
完整申報中的零代表當月市場買賣股數為零;買賣相抵只表示淨額為零,買進與賣出仍可能存在。缺資料、待公布或免申報都不代表零買賣。
同一人兼任多個職稱會重複計算嗎?
不會只因兼任董事與經理人就把同一筆申報重複相加。人員明細保留其職稱;不同股份種類或不同申報內容仍分別閱讀。