華新(1605) 法人累計
外資近 20 日累計 26,653 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 26,653 張 | 1,280 張 | -2,350 張 |
| 2026-09-11 | 28,207 張 | 1,123 張 | -1,922 張 |
| 2026-09-10 | 30,554 張 | 840 張 | -1,865 張 |
| 2026-09-09 | 52,680 張 | 680 張 | -1,777 張 |
| 2026-09-08 | 94,606 張 | 604 張 | -1,675 張 |
| 2026-09-07 | 100,739 張 | 561 張 | -2,266 張 |
| 2026-09-04 | 137,431 張 | 539 張 | -1,065 張 |
| 2026-09-03 | 136,840 張 | 381 張 | -830 張 |
| 2026-09-02 | 130,146 張 | 197 張 | -988 張 |
| 2026-09-01 | 150,474 張 | -85 張 | 88 張 |
| 2026-08-31 | 158,200 張 | -84 張 | 1 張 |
| 2026-08-28 | 163,070 張 | -66 張 | 637 張 |
| 2026-08-27 | 172,985 張 | -33 張 | 2,381 張 |
| 2026-08-26 | 163,633 張 | -18 張 | 2,264 張 |
| 2026-08-25 | 145,132 張 | 11 張 | 1,318 張 |
| 2026-08-24 | 132,516 張 | 22 張 | 713 張 |
| 2026-08-21 | 124,103 張 | 23 張 | 112 張 |
| 2026-08-20 | 118,836 張 | 55 張 | -1,167 張 |
| 2026-08-19 | 122,650 張 | 69 張 | -1,488 張 |
| 2026-08-18 | 124,634 張 | 90 張 | -977 張 |
| 2026-08-17 | 129,137 張 | 76 張 | -34 張 |
| 2026-08-14 | 127,268 張 | 94 張 | -418 張 |
| 2026-08-13 | 115,846 張 | 127 張 | -780 張 |
| 2026-08-12 | 96,025 張 | 131 張 | -675 張 |
| 2026-08-11 | 58,542 張 | 135 張 | 40 張 |
| 2026-08-10 | 42,233 張 | 138 張 | 509 張 |
| 2026-08-07 | 6,871 張 | 138 張 | -928 張 |
| 2026-08-06 | 4,032 張 | 132 張 | -1,338 張 |
| 2026-08-05 | 3,339 張 | 134 張 | -1,053 張 |
| 2026-08-04 | -24,898 張 | 103 張 | -2,505 張 |
| 2026-08-03 | -29,233 張 | 68 張 | -2,998 張 |
| 2026-07-31 | -32,580 張 | 57 張 | -3,564 張 |
| 2026-07-30 | -51,305 張 | -14 張 | -4,643 張 |
| 2026-07-29 | -58,641 張 | -33 張 | -4,941 張 |
| 2026-07-28 | -48,941 張 | -67 張 | -4,003 張 |
| 2026-07-27 | -40,478 張 | -89 張 | -3,728 張 |
| 2026-07-24 | -52,807 張 | -89 張 | -5,334 張 |
| 2026-07-23 | -51,961 張 | -140 張 | -4,524 張 |
| 2026-07-22 | -57,157 張 | -140 張 | -5,024 張 |
| 2026-07-21 | -80,868 張 | -147 張 | -6,682 張 |
| 2026-07-20 | -48,786 張 | -163 張 | -5,097 張 |
| 2026-07-17 | -60,280 張 | -290 張 | -4,210 張 |
| 2026-07-16 | -60,888 張 | -261 張 | -4,697 張 |
| 2026-07-15 | -62,366 張 | -450 張 | -4,822 張 |
| 2026-07-14 | -66,488 張 | -228 張 | -2,475 張 |
| 2026-07-13 | -34,627 張 | -73 張 | -1,002 張 |
| 2026-07-09 | -36,391 張 | 23 張 | -933 張 |
| 2026-07-08 | -34,221 張 | 201 張 | -1,781 張 |
| 2026-07-07 | -30,816 張 | 233 張 | -2,775 張 |
| 2026-07-06 | -16,722 張 | 410 張 | -3,914 張 |
| 2026-07-03 | -22,353 張 | 580 張 | -5,854 張 |
| 2026-07-02 | -21,982 張 | 808 張 | -6,725 張 |
| 2026-07-01 | -5,217 張 | 883 張 | -3,190 張 |
| 2026-06-30 | 20,857 張 | 1,345 張 | -2,714 張 |
| 2026-06-29 | -6,927 張 | 1,347 張 | -2,351 張 |
| 2026-06-26 | 21,380 張 | 2,694 張 | 1,062 張 |
| 2026-06-25 | 35,255 張 | 2,693 張 | 2,298 張 |
| 2026-06-24 | 44,043 張 | -3,050 張 | 1,957 張 |
| 2026-06-23 | 49,290 張 | -3,058 張 | 1,307 張 |
| 2026-06-22 | 81,836 張 | -3,044 張 | 2,638 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 5,321 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
42,548 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。