華榮(1608) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 200.1 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 200.12 億元期末 | 168.95 億元期末 | 165.34 億元期末 | 159.72 億元期末 | 144.85 億元期末 | 143.65 億元期末 | 138.56 億元期末 | 139.32 億元期末 |
| 流動資產 | 103.72 億元期末 | 94.05 億元期末 | 88.73 億元期末 | 81.33 億元期末 | 79.86 億元期末 | 79.17 億元期末 | 74.05 億元期末 | 74.56 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 5.26 億元期末 | 6.86 億元期末 | 3.94 億元期末 | 3.94 億元期末 | 4.18 億元期末 | 3.65 億元期末 | 4.34 億元期末 | 4.96 億元期末 |
| 應收帳款 | 24.81 億元期末 | 23.38 億元期末 | 21.75 億元期末 | 22.67 億元期末 | 20.06 億元期末 | 18.7 億元期末 | 15.1 億元期末 | 16.28 億元期末 |
| 存貨 | 55.95 億元期末 | 51.96 億元期末 | 50.43 億元期末 | 42.12 億元期末 | 43.5 億元期末 | 46.2 億元期末 | 43.36 億元期末 | 41.94 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 74.84 億元期末 | 59.65 億元期末 | 58.11 億元期末 | 55.76 億元期末 | 57.47 億元期末 | 52.33 億元期末 | 48.7 億元期末 | 50.08 億元期末 |
| 流動負債 | 65.47 億元期末 | 50.28 億元期末 | 48.54 億元期末 | 46.22 億元期末 | 47.93 億元期末 | 42.8 億元期末 | 38.97 億元期末 | 40.41 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總權益 | 125.28 億元期末 | 109.3 億元期末 | 107.23 億元期末 | 103.97 億元期末 | 87.38 億元期末 | 91.32 億元期末 | 89.86 億元期末 | 89.24 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 113.02 億元期末 | 97.4 億元期末 | 95.79 億元期末 | 92.57 億元期末 | 76.04 億元期末 | 79.58 億元期末 | 78.08 億元期末 | 77.44 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 200.1 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。