三洋電(1614) 損益表
2026Q2 單季營收 13.9 億、稅後淨利 0.5 億。
由營收、成本與費用一路讀到淨利,留意業外及稅務項目造成的差異。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 13.88 億元單季 | 12.62 億元單季 | 11.94 億元單季 | 13.13 億元單季 | 14.95 億元單季 | 13.91 億元單季 | 12.88 億元單季 | 16.11 億元單季 |
| 營業成本 | 11.15 億元單季 | 10.29 億元單季 | 8.93 億元單季 | 10.22 億元單季 | 12.12 億元單季 | 11.71 億元單季 | 9.52 億元單季 | 13.08 億元單季 |
| 營業毛利 | 2.73 億元單季 | 2.33 億元單季 | 3 億元單季 | 2.91 億元單季 | 2.83 億元單季 | 2.21 億元單季 | 3.36 億元單季 | 3.04 億元單季 |
| 營業利益 | 5,567 萬元單季 | 3,489.4 萬元單季 | 9,041.3 萬元單季 | 7,381.6 萬元單季 | 6,372.2 萬元單季 | 1,903.5 萬元單季 | 1.19 億元單季 | 8,504.8 萬元單季 |
| 稅後淨利 | 5,112.1 萬元單季 | 1.23 億元單季 | 7,935.2 萬元單季 | 7,273 萬元單季 | 6,712.5 萬元單季 | 3,212.2 萬元單季 | 9,607.6 萬元單季 | 8,252.3 萬元單季 |
| 歸屬母公司淨利 | 5,110.6 萬元單季 | 1.22 億元單季 | 7,971.1 萬元單季 | 7,219.3 萬元單季 | 6,696 萬元單季 | 3,194.6 萬元單季 | 9,651.5 萬元單季 | 8,178.3 萬元單季 |
| 基本 EPS | 0.2 元單季 | 0.47 元單季 | 0.31 元單季 | 0.28 元單季 | 0.26 元單季 | 0.12 元單季 | 0.37 元單季 | 0.32 元單季 |
| 稀釋 EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
損益列示單季數值。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
損益表常見問題
損益表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「單季」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
營收 13.9 億、稅後淨利 0.5 億;金額單位為新台幣億元。
營收增加一定帶動淨利嗎?
由營收、成本與費用一路讀到淨利,留意業外及稅務項目造成的差異。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。