永光(1711) 法人每日
外資今日 -437 張2026-10-30
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2,188 張 | 2,625 張 | -437 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 11 張 | 110 張 | -99 張 |
| 2026-10-29 | 1,161 張 | 1,666 張 | -505 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 7 張 | 76 張 | -69 張 |
| 2026-10-28 | 1,404 張 | 2,182 張 | -778 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 14 張 | 46 張 | -32 張 |
| 2026-10-27 | 3,623 張 | 2,802 張 | 821 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 36 張 | 271 張 | -234 張 |
| 2026-10-22 | 3,092 張 | 5,028 張 | -1,937 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 75 張 | 75 張 | 0 張 |
| 2026-10-21 | 3,096 張 | 2,737 張 | 358 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 18 張 | 234 張 | -216 張 |
| 2026-10-20 | 4,447 張 | 4,096 張 | 351 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 168 張 | 113 張 | 55 張 |
| 2026-10-19 | 2,777 張 | 2,151 張 | 626 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 9 張 | 289 張 | -280 張 |
| 2026-10-16 | 4,084 張 | 2,863 張 | 1,222 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 215 張 | 48 張 | 167 張 |
| 2026-10-15 | 1,133 張 | 4,323 張 | -3,190 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 32 張 | 351 張 | -319 張 |
| 2026-10-14 | 6,554 張 | 2,537 張 | 4,016 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 222 張 | 134 張 | 88 張 |
| 2026-10-13 | 2,179 張 | 3,728 張 | -1,550 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 29 張 | 90 張 | -61 張 |
| 2026-10-12 | 2,069 張 | 4,290 張 | -2,220 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 94 張 | 84 張 | 11 張 |
| 2026-10-08 | 11,124 張 | 8,187 張 | 2,937 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 268 張 | 49 張 | 219 張 |
| 2026-10-07 | 11,759 張 | 16,037 張 | -4,278 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 242 張 | 487 張 | -246 張 |
| 2026-10-06 | 6,940 張 | 4,887 張 | 2,053 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 409 張 | 70 張 | 339 張 |
| 2026-10-05 | 6,355 張 | 6,107 張 | 248 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 261 張 | 172 張 | 90 張 |
| 2026-10-02 | 4,050 張 | 2,180 張 | 1,870 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 240 張 | 18 張 | 222 張 |
| 2026-10-01 | 785 張 | 1,022 張 | -237 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1 張 | 17 張 | -16 張 |
| 2026-09-30 | 1,359 張 | 1,549 張 | -190 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 66 張 | 21 張 | 45 張 |
| 2026-09-29 | 2,461 張 | 864 張 | 1,597 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 65 張 | 3 張 | 62 張 |
| 2026-09-24 | 600 張 | 620 張 | -20 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1 張 | 70 張 | -68 張 |
| 2026-09-23 | 1,020 張 | 551 張 | 469 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 12 張 | 11 張 | 1 張 |
| 2026-09-22 | 659 張 | 950 張 | -291 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 13 張 | 31 張 | -18 張 |
| 2026-09-21 | 738 張 | 575 張 | 163 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 15 張 | 6 張 | 8 張 |
| 2026-09-18 | 712 張 | 1,242 張 | -530 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 16 張 | 19 張 | -3 張 |
| 2026-09-17 | 1,985 張 | 1,551 張 | 434 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 27 張 | 17 張 | 9 張 |
| 2026-09-16 | 1,064 張 | 909 張 | 155 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 53 張 | 56 張 | -3 張 |
| 2026-09-15 | 860 張 | 1,149 張 | -289 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8 張 | 56 張 | -47 張 |
| 2026-09-14 | 879 張 | 1,150 張 | -271 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 4 張 | 16 張 | -12 張 |
| 2026-09-11 | 1,241 張 | 575 張 | 667 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 7 張 | 80 張 | -73 張 |
| 2026-09-10 | 873 張 | 850 張 | 23 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 9 張 | 18 張 | -9 張 |
| 2026-09-09 | 809 張 | 607 張 | 202 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 5 張 | 18 張 | -13 張 |
| 2026-09-08 | 1,300 張 | 1,004 張 | 296 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 3 張 | 142 張 | -139 張 |
| 2026-09-07 | 588 張 | 1,883 張 | -1,295 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8 張 | 112 張 | -105 張 |
| 2026-09-04 | 1,793 張 | 1,212 張 | 580 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 161 張 | 103 張 | 58 張 |
| 2026-09-03 | 1,416 張 | 966 張 | 449 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 7 張 | 106 張 | -99 張 |
| 2026-09-02 | 820 張 | 1,090 張 | -270 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8 張 | 17 張 | -9 張 |
| 2026-09-01 | 2,309 張 | 1,015 張 | 1,294 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 25 張 | 12 張 | 12 張 |
| 2026-08-31 | 1,504 張 | 1,709 張 | -206 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 24 張 | 36 張 | -11 張 |
| 2026-08-28 | 4,042 張 | 1,479 張 | 2,563 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 24 張 | 100 張 | -76 張 |
| 2026-08-27 | 6,678 張 | 8,497 張 | -1,819 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 277 張 | 240 張 | 37 張 |
| 2026-08-26 | 4,566 張 | 1,937 張 | 2,629 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 297 張 | 45 張 | 252 張 |
| 2026-08-25 | 1,069 張 | 1,263 張 | -194 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 13 張 | 83 張 | -69 張 |
| 2026-08-24 | 2,548 張 | 2,741 張 | -193 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 159 張 | 50 張 | 109 張 |
| 2026-08-21 | 1,649 張 | 969 張 | 680 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 129 張 | 49 張 | 80 張 |
| 2026-08-20 | 1,373 張 | 437 張 | 936 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 7 張 | 13 張 | -6 張 |
| 2026-08-19 | 1,074 張 | 1,280 張 | -207 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 17 張 | 9 張 | 8 張 |
| 2026-08-18 | 954 張 | 1,373 張 | -418 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 14 張 | 127 張 | -113 張 |
| 2026-08-17 | 1,848 張 | 845 張 | 1,003 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 14 張 | 6 張 | 8 張 |
| 2026-08-14 | 1,021 張 | 2,077 張 | -1,056 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 25 張 | 38 張 | -13 張 |
| 2026-08-13 | 2,006 張 | 1,632 張 | 374 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 90 張 | 7 張 | 83 張 |
| 2026-08-12 | 3,632 張 | 2,568 張 | 1,064 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 132 張 | 83 張 | 49 張 |
| 2026-08-11 | 3,333 張 | 6,189 張 | -2,856 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 123 張 | 118 張 | 5 張 |
| 2026-08-10 | 759 張 | 340 張 | 419 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 87 張 | 2 張 | 85 張 |
| 2026-08-07 | 590 張 | 770 張 | -180 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 38 張 | 46 張 | -8 張 |
| 2026-08-06 | 920 張 | 746 張 | 174 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8 張 | 34 張 | -26 張 |
| 2026-08-05 | 1,048 張 | 1,062 張 | -13 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 138 張 | 42 張 | 96 張 |
| 2026-08-04 | 1,396 張 | 897 張 | 499 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 31 張 | 20 張 | 10 張 |
| 2026-08-03 | 1,638 張 | 1,562 張 | 76 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 80 張 | 70 張 | 11 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 2,836 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
20,473 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。