2026年8月營收 2.2 億,年增 20.2%、月增 1.1%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 216,074,000 | 1.09% | 20.17% |
| 2026-07 | 213,751,000 | 10.32% | 18.03% |
| 2026-06 | 193,755,000 | -4.95% | 15.84% |
| 2026-05 | 203,851,000 | -23.37% | 10.47% |
| 2026-04 | 266,012,000 | 1.29% | 29.22% |
| 2026-03 | 262,636,000 | 130.24% | 11.36% |
| 2026-02 | 114,072,000 | -48.85% | -44.45% |
| 2026-01 | 223,004,000 | 9.78% | 20.51% |
| 2025-12 | 203,138,000 | 16.29% | -7.02% |
| 2025-11 | 174,677,000 | -4.27% | -24.57% |
| 2025-10 | 182,474,000 | -8.02% | -14.84% |
| 2025-09 | 198,378,000 | 10.33% | -8.95% |
| 2025-08 | 179,803,000 | -0.72% | -22.72% |
| 2025-07 | 181,105,000 | 8.28% | -23.08% |
| 2025-06 | 167,260,000 | -9.36% | -26.61% |
| 2025-05 | 184,530,000 | -10.36% | -21.42% |
| 2025-04 | 205,862,000 | -12.72% | -2.20% |
| 2025-03 | 235,854,000 | 14.85% | -3.03% |
| 2025-02 | 205,365,000 | 10.98% | 38.77% |
| 2025-01 | 185,044,000 | -15.31% | -20.00% |
| 2024-12 | 218,486,000 | -5.66% | 13.91% |
| 2024-11 | 231,585,000 | 8.08% | 3.41% |
| 2024-10 | 214,268,000 | -1.65% | 6.22% |
| 2024-09 | 217,873,000 | -6.36% | 4.25% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 2.2 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 20.2%,月增 1.1%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。