凱撒衛(1817) 2026 年 8 月營收為 2.47 億元,較上月增加 5.18%,較去年同月增加 10.09%。2026 年 1–8 月累計營收為 17.84 億元,較去年同期增加 2.78%。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 247,067,000 | 5.18% | 10.09% |
| 2026-07 | 234,891,000 | 2.58% | 5.20% |
| 2026-06 | 228,982,000 | -3.96% | 4.18% |
| 2026-05 | 238,415,000 | 6.79% | 6.77% |
| 2026-04 | 223,250,000 | -1.98% | -2.21% |
| 2026-03 | 227,749,000 | 77.56% | -11.06% |
| 2026-02 | 128,269,000 | -49.80% | -19.16% |
| 2026-01 | 255,511,000 | 10.74% | 26.44% |
| 2025-12 | 230,735,000 | 7.94% | -22.50% |
| 2025-11 | 213,765,000 | -6.10% | -7.85% |
| 2025-10 | 227,646,000 | 8.28% | -8.11% |
| 2025-09 | 210,233,000 | -6.33% | -9.30% |
| 2025-08 | 224,431,000 | 0.52% | -7.64% |
| 2025-07 | 223,281,000 | 1.59% | -6.93% |
| 2025-06 | 219,792,000 | -1.57% | -9.51% |
| 2025-05 | 223,294,000 | -2.19% | -9.14% |
| 2025-04 | 228,305,000 | -10.84% | -2.41% |
| 2025-03 | 256,062,000 | 61.39% | 17.60% |
| 2025-02 | 158,664,000 | -21.49% | 45.54% |
| 2025-01 | 202,087,000 | -32.12% | -18.80% |
| 2024-12 | 297,708,000 | 28.34% | 17.25% |
| 2024-11 | 231,969,000 | -6.37% | -7.84% |
| 2024-10 | 247,743,000 | 6.88% | 18.92% |
| 2024-09 | 231,799,000 | -4.60% | 12.13% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。