榮成(1909) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 696.2 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 696.16 億元期末 | 704.31 億元期末 | 687.53 億元期末 | 675.18 億元期末 | 638.02 億元期末 | 704.39 億元期末 | 685.3 億元期末 | 728.47 億元期末 |
| 流動資產 | 141.68 億元期末 | 146.58 億元期末 | 137.04 億元期末 | 137.65 億元期末 | 115.43 億元期末 | 139.08 億元期末 | 121.95 億元期末 | 152.07 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 12.53 億元期末 | 22.41 億元期末 | 12.01 億元期末 | 19.85 億元期末 | 13.6 億元期末 | 24 億元期末 | 9.89 億元期末 | 19.6 億元期末 |
| 應收帳款 | 59.79 億元期末 | 49.04 億元期末 | 51.54 億元期末 | 48.01 億元期末 | 44.57 億元期末 | 48.9 億元期末 | 57.05 億元期末 | 53.41 億元期末 |
| 存貨 | 32.82 億元期末 | 38.58 億元期末 | 39.46 億元期末 | 31.19 億元期末 | 31.28 億元期末 | 35.48 億元期末 | 29.87 億元期末 | 37.98 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 487.95 億元期末 | 496.31 億元期末 | 484.27 億元期末 | 477.96 億元期末 | 445.45 億元期末 | 492.1 億元期末 | 470.9 億元期末 | 503.79 億元期末 |
| 流動負債 | 209.22 億元期末 | 227.67 億元期末 | 216.98 億元期末 | 223.51 億元期末 | 173.9 億元期末 | 238.27 億元期末 | 202.99 億元期末 | 235.7 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 274.78 億元期末 | 264.56 億元期末 | 263.26 億元期末 | 250.48 億元期末 | 267.66 億元期末 | 249.11 億元期末 | 262.8 億元期末 | 262.91 億元期末 |
| 總權益 | 208.21 億元期末 | 208 億元期末 | 203.27 億元期末 | 197.22 億元期末 | 192.58 億元期末 | 212.29 億元期末 | 214.4 億元期末 | 224.68 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 207.9 億元期末 | 207.69 億元期末 | 202.94 億元期末 | 196.92 億元期末 | 192.28 億元期末 | 211.94 億元期末 | 214.02 億元期末 | 224.27 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 696.2 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。